Kody, EAN i ceny netto z cennika – plus linki do instrukcji i kart katalogowych producenta. Aktualizacja strony: 2026-02-15.
Przemysłowa nagrzewnica elektryczna 400V – szybkie dogrzewanie hal, magazynów i warsztatów. Sterowanie i uchwyty dobierasz jak klocki LEGO (tylko bez bólu stóp).
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| EHU 14-3S | 7 kW / 14 kW | EHU14-3S-2503 | 5902860115984 | 4 999 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Sterownik programowalny HMI VOLT BMS | — | HMI-VOLTBMS-2502 | 5902860115977 | 349 PLN |
| Puszka natynkowa HMI | — | BHMI-2452 | 5902860115816 | 35 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Konsola obrotowa EHU 14-3S | — | RHHU14-2504 | 5902860116073 | 199 PLN |
| Zawiesie z amortyzatorem - typ Z | — | SB-2029 | 5902860112914 | 6 PLN |
Destratyfikator sufitowy – odzyskuje ciepło spod dachu i „zrzuca” je tam, gdzie są ludzie, nie gołębie.
Uwagi / kompatybilność
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Destratyfikator TORNADO XS1 | 2 200 m³/h | DT-XS1-1965 | 5902860112006 | 999 PLN |
| Destratyfikator TORNADO XS2 | 3 600 m³/h | DT-XS2-1966 | 5902860112013 | 1 149 PLN |
| Destratyfikator TORNADO XS3 | 4 500 m³/h | DT-XS3-1967 | 5902860112020 | 1 299 PLN |
| Destratyfikator TORNADO XS4* | 6 400 m³/h | DT-XS4-1968 | 5902860112037 | 1 599 PLN |
| Destratyfikator TORNADO XS5 | 6 750 m³/h | DT-XS5-1969 | 5902860112044 | 1 749 PLN |
| Destratyfikator TORNADO XS6 | 10 200 m³/h | DT-XS6-1970 | 5902860112051 | 2 099 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Sterownik programowalny HMI SINGLE BMS | — | HMI-SIN-2021 | 5902860112600 | 379 PLN |
| Puszka natynkowa HMI | — | BHMI-2452 | 5902860115816 | 35 PLN |
| Regulator prędkości obrotowej HC 1,2A | — | FSHC-1520F | 5905669815116 | 299 PLN |
| Regulator prędkości obrotowej HC 3,0A | — | FS3HC-2104 | 5902860113713 | 399 PLN |
| Regulator prędkości obrotowej HC 5,0A | — | FS5HC-1607 | 5905669815499 | 899 PLN |
| Regulator prędkości obrotowej HC 7,0A | — | FS7HC-1608 | 5905669815505 | 1 069 PLN |
| Regulator prędkości obrotowej HC 14,0A | — | FS14HC-1610 | 5905669815529 | 1 849 PLN |
| Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej TRO-150W | — | FS-TRO150-2054 | 5902860113164 | 129 PLN |
| Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej TRO-600W | — | FS-TRO600-2055 | 5902860113171 | 149 PLN |
| Termostat manualny HC | — | RTHC-1523 | 5905669815574 | 60 PLN |
| Moduł przekaźnika RM-16A | — | RM16A-2343 | 5902860114956 | 139 PLN |
| Wyłącznik serwisowy MS 230V | — | MS230-2419 | 5902860115458 | 159 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Zawiesie z amortyzatorem - typ Z | — | SB-2029 | 5902860112914 | 6 PLN |
Destratyfikator z silnikiem 3-biegowym – proste, skuteczne rozwiązanie do hal i wysokich pomieszczeń.
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Destratyfikator HC-3S | 4 600 m³/h | DHC-3S-1766 | 5902860110408 | 1 599 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Regulator prędkości z termostatem HC3S | — | RTHC3S-1779 | 5902860110538 | 109 PLN |
| Sterownik programowalny HMI BMS | — | PCHMI-1797 | 5902860111276 | 329 PLN |
| Sterownik programowalny HMI SINGLE BMS | — | HMI-SIN-2021 | 5902860112600 | 379 PLN |
| Puszka natynkowa HMI | — | BHMI-2452 | 5902860115816 | 35 PLN |
| Termostat manualny HC | — | RTHC-1523 | 5905669815574 | 60 PLN |
| Moduł przekaźnika RM-16A | — | RM16A-2343 | 5902860114956 | 139 PLN |
| Wyłącznik serwisowy MS 230V | — | MS230-2419 | 5902860115458 | 159 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Konsola obrotowa HC | — | RHF-1611 | 5905669815369 | 99 PLN |
| Zawiesie z amortyzatorem - typ Z | — | SB-2029 | 5902860112914 | 6 PLN |
Destratyfikator z silnikiem EC – płynna regulacja, niższe zużycie prądu i więcej kontroli nad komfortem.
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Destratyfikator HC-EC | 5 800 m³/h | DHC-EC-2519 | 5902860116233 | 1 999 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Potencjometr EC | — | PEC-2444 | 5902860114956 | 129 PLN |
| Sterownik programowalny HMI EC BMS | — | HMIEC-1997 | 5902860112327 | 419 PLN |
| Sterownik programowalny HMI SINGLE BMS | — | HMI-SIN-2021 | 5902860112600 | 379 PLN |
| Termostat manualny HC | — | RTHC-1523 | 5905669815574 | 60 PLN |
| Puszka natynkowa HMI | — | BHMI-2452 | 5902860115816 | 35 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Konsola obrotowa HC-EC | — | RHF-1611 | 5905669815369 | 99 PLN |
| Zawiesie z amortyzatorem - typ Z | — | SB-2029 | 5902860112914 | 6 PLN |
Kurtyny powietrzne 230V z grzałką elektryczną – odcinają napływ zimnego powietrza i pomagają trzymać temperaturę w środku.
| Parametr | AERIS 100E-1P AC100E1P |
AERIS 150E-1P AC150E1P |
AERIS 200E-1P AC200E1P |
|---|---|---|---|
| Moc grzałki [kW] III / II / I stopień | 6,0 / 4,0 / 2,0 | 10 / 6,7 / 3,3 | 14 / 9,4 / 4,6 |
| Prąd znamionowy grzałki [A] III / II / I stopień | 26,1 / 17,4 / 8,7 | 43,5 / 29,1 / 14,3 | 60,9 / 40,9 / 20 |
| Maks. przepływ powietrza [m³/h] II / I bieg | 1200 / 1100 | 1900 / 1700 | 2800 / 2500 |
| Maks. prędkość powietrza [m/s] II / I bieg | 8,5 / 7,5 | 8,5 / 7,5 | 8,5 / 7,5 |
| Zasięg kurtyny [m] II bieg | 3 | 3 | 3 |
| Napięcie zasilania grzałki [V]/[Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Napięcie zasilania silnika [V]/[Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Moc silnika [W] II / I bieg | 180 / 130 | 230 / 180 | 350 / 300 |
| Prąd znamionowy silnika [A] II / I bieg | 0,78 / 0,57 | 1,00 / 0,78 | 1,52 / 1,3 |
| Klasa izolacji / IP | E / IP20 | E / IP20 | E / IP20 |
| Waga netto [kg] | 15,5 | 20,5 | 26 |
| Głośność [dB] II / I bieg | 57 / 55 | 59 / 57 | 61 / 59 |
| Model | A [mm] | B [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERIS 100E-1P | 1015 | 440 | 90 | 105 | 195 | 265 | 15,5 |
| AERIS 150E-1P | 1500 | 840 | 20,5 | ||||
| AERIS 200E-1P | 2025 | 26 |
| Moc grzewcza [kW] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód główny [mm²] | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 10 |
| Uziemienie [mm²] | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
Uwaga: dobór przewodów i zabezpieczeń zawsze potwierdź z instrukcją i elektrykiem z uprawnieniami (to nie jest miejsce na bohaterstwo).
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| AERIS 100E-1P | — | AC100E1P | 5905669815307 | 1 799 PLN |
| AERIS 150E-1P | — | AC150E1P | 5905669815321 | 2 299 PLN |
| AERIS 200E-1P | — | AC200E1P | 5902860110194 | 3 099 PLN |
Kurtyny powietrzne 230V (EN) z grzałką elektryczną – wersja z innym pakietem sterowania/wyposażenia (szczegóły w instrukcji).
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| AERIS 100EN-1P | — | AC100EN1P | 5902860112587 | 1 999 PLN |
Kurtyny powietrzne 400V (EN) z grzałką elektryczną – warianty z/bez pilota (patrz modele w tabeli).
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| AERIS 90EN-3P | — | AC90EN3P | 5902860110699 | 1 799 PLN |
| AERIS 100EN-3P (z pilotem) | — | AC100EN3P | 5902860112518 | 1 999 PLN |
| AERIS 120EN-3P | — | AC120EN3P | 5902860110705 | 2 099 PLN |
| AERIS 150EN-3P (z pilotem) | — | AC150EN3P | 5902860110712 | 2 549 PLN |
| AERIS 200EN-3P (z pilotem) | — | AC200EN3P | 5902860112068 | 3 199 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Regulator prędkości z termostatem HC3S | — | RTHC3S-1779 | 5902860110538 | 109 PLN |
| Sterownik z termostatem HMI CURTAIN BMS | — | HMI-2003 | 5902860112389 | 379 PLN |
| Puszka natynkowa HMI | — | BHMI-2452 | 5902860115816 | 35 PLN |
Kurtyny powietrzne „zimne” 230V (bez grzania) – kiedy chcesz barierę powietrzną, ale bez dogrzewania.
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| AERIS 100C-1P | — | AC100C1P | 5902860111979 | 1 699 PLN |
| AERIS 150C-1P | — | AC150C1P | 5902860111986 | 2 199 PLN |
| AERIS 200C-1P | — | AC200C1P | 5902860111993 | 2 799 PLN |
Kurtyny przemysłowe – duże przepływy powietrza do bram i dużych otworów. Wersje zimne i elektryczne (wodne celowo pominięte).
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| HUMMER 150C-1P 230V (bez wymiennika - zimna) | — | ACH150C-1999 | 5902860112341 | 3 699 PLN |
| HUMMER 200C-1P 230V (bez wymiennika - zimna) | — | ACH200C-2000 | 5902860112358 | 4 699 PLN |
| HUMMER 150C-1P TURBO 230V (bez wymiennika - zimna) | — | ACH150CT-2434 | 5902860115601 | 3 999 PLN |
| HUMMER 200C-1P TURBO 230V (bez wymiennika - zimna) | — | ACH200CT-2435 | 5902860115618 | 4 999 PLN |
| HUMMER 150C-EC 230V (bez wymiennika - zimna) | — | ACH150C-EC-2353 | 5902860115069 | 4 099 PLN |
| HUMMER 200C-EC 230V (bez wymiennika - zimna) | — | ACH200C-EC-2354 | 5902860115076 | 5 499 PLN |
| HUMMER 150E-3P 400V (z grzałką elektryczną) | — | ACH150E3P-2521 | 5902860116264 | 6 499 PLN |
| HUMMER 200E-3P 400V (z grzałką elektryczną) | — | ACH200E3P-2522 | 5902860116271 | 7 849 PLN |
Uwagi / kompatybilność
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Sterownik z termostatem HMI CURTAIN BMS | — | HMI-2003 | 5902860112389 | 379 PLN |
| Sterownik programowalny HMI VOLT BMS* | — | HMI-VOLTBMS-2502 | 5902860115977 | 379 PLN |
| Puszka natynkowa HMI | — | BHMI-2452 | 5902860115816 | 35 PLN |
| Czujnk drzwiowy HUMMER | — | DSH-2004 | 5902860112396 | 199 PLN |
| Wyłącznik serwisowy MS 230V | — | MS230-2419 | 5902860115458 | 159 PLN |
| Wyłącznik serwisowy MS 400V | — | MS400-2420 | 5902860115465 | 179 PLN |
| Sterownik programowalny HMI EC BMS** | — | HMIEC-1997 | 5902860112327 | 399 PLN |
Rekuperator z panelem BASIC w zestawie – wentylacja z odzyskiem ciepła bez „rzeźby” w sterowaniu.
Uwagi / kompatybilność
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| INSPIRO BASIC 200 | 200 m³/h | INSPIRO-BASIC200-2022 | 5902860112617 | 3 999 PLN |
| INSPIRO BASIC 300 | 300 m³/h | INSPIRO-BASIC300-2023 | 5902860112624 | 4 299 PLN |
| INSPIRO BASIC 400 | 400 m³/h | INSPIRO-BASIC400-2024 | 5902860112631 | 5 399 PLN |
| INSPIRO BASIC 600 | 600 m³/h | INSPIRO-BASIC600-2025 | 5902860112648 | 6 099 PLN |
| INSPIRO BASIC 800 | 800 m³/h | INSPIRO-BASIC800-2026 | 5902860112655 | 8 999 PLN |
| INSPIRO BASIC 1000 | 1 000 m³/h | INSPIRO-BASIC1000-2028 | 5902860112884 | 9 999 PLN |
| INSPIRO BASIC 1300 | 1 300 m³/h | INSPIRO-BASIC1300-2027 | 5902860112891 | 11 999 PLN |
| INSPIRO BASIC 200 POLY | 200 m³/h | INSPIRO-BASIC- 200POLY-2306 | 5902860114499 | 4 499 PLN |
| INSPIRO BASIC 300 POLY | 300 m³/h | INSPIRO-BASIC- 300POLY-2307 | 5902860114505 | 4 799 PLN |
| INSPIRO BASIC 400 POLY | 400 m³/h | INSPIRO-BASIC- 400POLY-2308 | 5902860114512 | 6 199 PLN |
| INSPIRO BASIC 600 POLY | 600 m³/h | INSPIRO-BASIC- 600POLY-2309 | 5902860114529 | 7 099 PLN |
| INSPIRO BASIC 800 POLY | 800 m³/h | INSPIRO-BASIC- 800POLY-2310 | 5902860114536 | 10 699 PLN |
| INSPIRO BASIC 1000 POLY | 1 000 m³/h | INSPIRO-BASIC- 1000POLY-2311 | 5902860114543 | 11 999 PLN |
| INSPIRO BASIC 1300 POLY | 1 300 m³/h | INSPIRO-BASIC- 1300POLY-2312 | 5902860114550 | 14 499 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO BASIC 200 | — | FEU3-150-B200-2057 | 5902860113195 | 50 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO BASIC 300 | — | FEU3-250-B300-2058 | 5902860113201 | 60 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO BASIC 400 | — | FEU3-350-B400-2059 | 5902860113218 | 70 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO BASIC 600 | — | FEU3-500-B600-2060 | 5902860113225 | 90 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO BASIC 800 | — | FEU3-650-B800-2061 | 5902860113232 | 120 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO BASIC 1000 | — | FEU3-800-2062 | 5902860113249 | 130 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO BASIC 1300 | — | FEU3-B1300-2100 | 5902860113614 | 140 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem do INSPIRO BASIC 150/1.2 | 1,2 kW | EDH-150-12-2324 | 5902860114673 | 849 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem do INSPIRO BASIC 200/2.4 | 2,4 kW | EDH-200-24-2325 | 5902860114680 | 1 149 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem do INSPIRO BASIC 250/2.4 | 2,4 kW | EDH-250-24-2326 | 5902860114697 | 1 249 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem do INSPIRO BASIC 250/3.6 | 3,6 kW | EDH2-250-36-2327 | 5902860114703 | 1 399 PLN |
Rekuperator z inteligentnym sterowaniem SMART w zestawie – więcej funkcji, integracja i rozbudowa o akcesoria.
Uwagi / kompatybilność
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| INSPIRO 150 | 150 m³/h | INSPIRO150-1972 | 5902860112075 | 5 999 PLN |
| INSPIRO 250 | 250 m³/h | INSPIRO250-1973 | 5902860112082 | 6 499 PLN |
| INSPIRO 350 | 350 m³/h | INSPIRO350-1974 | 5902860112099 | 7 499 PLN |
| INSPIRO 500 | 500 m³/h | INSPIRO500-1975 | 5902860112105 | 8 499 PLN |
| INSPIRO 650 | 650 m³/h | INSPIRO650-1976 | 5902860112112 | 10 999 PLN |
| INSPIRO 800 | 800 m³/h | INSPIRO800-1977 | 5902860112129 | 12 499 PLN |
| INSPIRO 1000 | 1 000 m³/h | INSPIRO1000-2026 | 5902860112860 | 13 999 PLN |
| INSPIRO 1300 | 1 300 m³/h | INSPIRO1300-2027 | 5902860112877 | 14 999 PLN |
| INSPIRO 150 POLY | 150 m³/h | INSPIRO-150POLY-2313 | 5902860114567 | 6 499 PLN |
| INSPIRO 250 POLY | 250 m³/h | INSPIRO-250POLY-2314 | 5902860114574 | 6 999 PLN |
| INSPIRO 350 POLY | 350 m³/h | INSPIRO-350POLY-2315 | 5902860114581 | 8 299 PLN |
| INSPIRO 500 POLY | 500 m³/h | INSPIRO-500POLY-2316 | 5902860114598 | 9 499 PLN |
| INSPIRO 650 POLY | 650 m³/h | INSPIRO-650POLY-2317 | 5902860114604 | 12 699 PLN |
| INSPIRO 800 POLY | 800 m³/h | INSPIRO-800POLY-2318 | 5902860114611 | 14 199 PLN |
| INSPIRO 1000 POLY | 1 000 m³/h | INSPIRO-1000POLY-2319 | 5902860114628 | 15 999 PLN |
| INSPIRO 1300 POLY | 1 300 m³/h | INSPIRO-1300POLY-2320 | 5902860114635 | 17 499 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Panel sterujący PREMIUM | — | INSPIRO-CON-1978 | 5902860112136 | 599 PLN |
| Czujnik CO2 INSPIRO | — | INSPIRO-CO2-1979 | 5902860112143 | 1 199 PLN |
| Czujnik wilgotności INSPIRO | — | INSPIRO-HUM-1980 | 5902860112150 | 399 PLN |
| Moduł Wi-Fi INSPIRO | — | MF-2043 | 5902860113058 | 499 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna 150/1.2 | 1,2 kW | EPH-INSPIRO150-350-2038 | 5902860113003 | 599 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna 200/2.4 | 2,4 kW | EPH-INSPIRO500-2039 | 5902860113010 | 699 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna 250/2.4 | 2,4 kW | EPH-INSPIRO650/800-2040 | 5902860113027 | 899 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna 250/3.6 | 3,6 kW | EPH-INSPI- RO1000/1300-2041 | 5902860113034 | 999 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem 150/1.2 | 1,2 kW | EDH-150-12-2324 | 5902860114673 | 849 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem 200/2.4 | 2,4 kW | EDH-200-24-2325 | 5902860114680 | 1 149 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem 250/2.4 | 2,4 kW | EDH-250-24-2326 | 5902860114697 | 1 249 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem 250/3.6 | 3,6 kW | EDH2-250-36-2327 | 5902860114703 | 1 399 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO 150 | — | FEU3-150-B200-2057 | 5902860113195 | 50 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO 250 | — | FEU3-250-B300-2058 | 5902860113201 | 60 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO 350 | — | FEU3-350-B400-2059 | 5902860113218 | 70 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO 500 | — | FEU3-500-B600-2060 | 5902860113225 | 90 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO 650 | — | FEU3-650-B800-2061 | 5902860113232 | 120 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO 800 | — | FEU3-800-2062 | 5902860113249 | 130 PLN |
| Filter ISO coarse >= 50% / G3 INSPIRO 1000/1300 | — | FEU3-1000-1300-2101 | 5902860113621 | 150 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 INSPIRO 150 | — | FEU7-150-2063 | 5902860113256 | 130 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 INSPIRO 250 | — | FEU7-250-2064 | 5902860113263 | 150 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 INSPIRO 350 (zestaw 2 szt.) | — | FEU7-350-2065 | 5902860113270 | 250 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 INSPIRO 500 (zestaw 2 szt.) | — | FEU7-500-2066 | 5902860113287 | 280 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 INSPIRO 650 (zestaw 2 szt.) | — | FEU7-650-2067 | 5902860113294 | 350 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 INSPIRO 800 (zestaw 2 szt.) | — | FEU7-800-2068 | 5902860113300 | 400 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 INSPIRO 1300 (zestaw 2 szt.) | — | FEU7-1000-1300-2102 | 5902860113638 | 450 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 70% / F9 INSPIRO 150 | — | FEU9-150-2069 | 5902860113317 | 180 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 70% / F9 INSPIRO 250 | — | FEU9-250-2070 | 5902860113324 | 250 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 70% / F9 INSPIRO 350 (zestaw 2 szt.) | — | FEU9-350-2071 | 5902860113331 | 350 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 70% / F9 INSPIRO 500 (zestaw 2 szt.) | — | FEU9-500-2072 | 5902860113348 | 400 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 70% / F9 INSPIRO 650 (zestaw 2 szt.) | — | FEU9-650-2073 | 5902860113355 | 500 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 70% / F9 INSPIRO 800 (zestaw 2 szt.) | — | FEU9-800-2074 | 5902860113362 | 600 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 70% / F9 INSPIRO 1000/1300 (zestaw 2 szt.) | — | FEU9-1000-1300-2103 | 5902860113645 | 700 PLN |
Rekuperator VERTIC (w tym wersje ENTHALPY) – sterowanie, filtry i akcesoria w jednym miejscu.
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| VERTIC 250 | 250 m³/h | VERTIC-250-2047 | 5902860113096 | 8 999 PLN |
| VERTIC 350 | 350 m³/h | VERTIC-350-2048 | 5902860113102 | 9 999 PLN |
| VERTIC 500 | 500 m³/h | VERTIC-500-2049 | 5902860113119 | 10 999 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| VERTIC 250 ENTHALPY | 250 m³/h | VERTIC-250E-2321 | 5902860114642 | 11 899 PLN |
| VERTIC 350 ENTHALPY | 350 m³/h | VERTIC-350E-2322 | 5902860114659 | 12 899 PLN |
| VERTIC 500 ENTHALPY | 500 m³/h | VERTIC-500E-2323 | 5902860114666 | 15 499 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Panel sterujący VERTIC | — | VERTIC-IP-2050 | 5902860113126 | 499 PLN |
| Czujnik CO2 VERTIC | — | VERTIC-CO2-2053 | 5902860113157 | 699 PLN |
| Moduł Wi-Fi VERTIC | — | MF-VERTIC-2328 | 5902860114710 | 849 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem do VERTIC 150/1.2 | 1,2 kW | EDH-150-12-2324 | 5902860114673 | 849 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem do VERTIC 200/2.4 | 2,4 kW | EDH-200-24-2325 | 5902860114680 | 1 149 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem do VERTIC 250/2.4 | 2,4 kW | EDH-250-24-2326 | 5902860114697 | 1 249 PLN |
| Nagrzewnica kanałowa elektryczna ze sterowaniem do VERTIC 250/3.6 | 3,6 kW | EDH2-250-36-2327 | 5902860114703 | 1 399 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 VERTIC 250/350 | — | VERTIC-F7-250-350-2051 | 5902860113133 | 169 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 VERTIC 500 | — | VERTIC-F7-500-2052 | 5902860113140 | 199 PLN |
| Filter ISO coarse >= 60% / G4 VERTIC 250/350 | — | VERTIC-EU4-250-350-2329 | 5902860114727 | 60 PLN |
| Filter ISO coarse >= 60% / G4 VERTIC 500 | — | VERTIC-EU4-500-2330 | 5902860114734 | 70 PLN |
| Filter ISO coarse >= 60% / G4 VERTIC 250/350 BYPASS | — | VERTIC-EU- 4-250-350BP-2331 | 5902860114741 | 85 PLN |
| Filter ISO coarse >= 60% / G4 VERTIC 500 BYPASS | — | VERTIC-EU4-500BP-2332 | 5902860114758 | 85 PLN |
Rekuperator ścienny – szybki montaż w ścianie, pilot w zestawie, dobra opcja do mieszkań i małych lokali.
Uwagi / kompatybilność
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| WALLER 64 | 64 m³/h | WALLER-64-2046 | 5902860113089 | 949 PLN |
| WALLER Wi-Fi | 64 m³/h | WALLER-WIFI-2446 | 5902860115731 | 1 049 PLN |
| WALLER Wi-Fi CO2 | 50 m³/h | WALLER-CO2-2451 | 5902860115793 | 1 559 PLN |
| WALLER Wi-Fi RH | 50 m³/h | WALLER-RH-2450 | 5902860115786 | 1 519 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Kanał przedłużający WALLER 64 | — | EP-64-2421 | 5902860115472 | 159 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 WALLER 64 & Wi-Fi | — | FEU7-WALLER-2448 | 5902860115755 | 199 PLN |
| Filter ISO ePM1 >= 50% / F7 WALLER Wi-Fi CO2/RH | — | FEU7-WALLER-2453 | 5902860115823 | 199 PLN |
Klimatyzatory ścienne – zestaw: jednostka wewnętrzna + zewnętrzna + pilot. Chłodzenie latem, dogrzewanie w przejściowych porach.
Uwagi / kompatybilność
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| VESPER 3.4 | 1,00 kW - 3,77 kW | AC-VESPER34-2336 | 5902860114871 | 2 499 PLN |
| VESPER 5.1 | 1,25 kW - 5,91 kW | AC-VESPER51-2337 | 5902860114888 | 3 699 PLN |
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Wspornik montażowy VESPER | — | MB-VESPER-2338 | 5902860114895 | 139 PLN |
| Rura miedziana 1/4” [1 m] | — | CP14-2339 | 5902860114901 | 19 PLN |
| Rura miedziana 3/8” [1 m] | — | CP38-2340 | 5902860114925 | 29 PLN |
Wentylatory dachowe – wersje AC/EC + automatyka, podstawy i akcesoria. Jak trzeba przewietrzyć – to one robią robotę.
| Nazwa | Parametr | Kod | EAN | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| STORM 190 AC 230V | 450 m³/h | STORM190AC-2017 | 5902860112556 | 899 PLN |
| STORM 250 AC 230V | 1 350 m³/h | STORM250AC-1981 | 5902860112167 | 1 049 PLN |
| STORM 315 AC 230V | 1 780 m³/h | STORM315AC-1982 | 5902860112174 | 1 399 PLN |
| STORM 400 AC 230V | 2 950 m³/h | STORM400AC-2018 | 5902860112563 | 1 899 PLN |
| STORM 450 AC 400V | 6 700 m³/h | STORM450AC-2333 | 5902860114765 | 3 799 PLN |
| STORM 225 EC 230V | 880 m³/h | STORM225EC-1983 | 5902860112181 | 1 599 PLN |
| STORM 315 EC 230V | 2 250 m³/h | STORM315EC-1984 | 5902860112198 | 1 899 PLN |
| STORM 355 EC 230V | 3 910 m³/h | STORM355EC-2019 | 5902860112570 | 2 699 PLN |
| STORM 450 EC 400V | 7 340 m³/h | STORM450EC-2334 | 5902860114772 | 5 499 PLN |
