
| Producent | Atlantic |
|---|---|
| Numer katalogowy | 074912 |
| Zastosowanie | Atlantic NAVILINK 225 (NOWOŚĆ) termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S) |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
NAVILINK 225 (NOWOŚĆ) termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S) - sterowanie z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
Navilink 228 jest bezprzewodowym naściennym programatorem, który daje możliwość lepszego monitorowania temperatury w domu. Współpracuje z pompami ciepła Extensa M oraz Excelia S. Może być przypisany do jednego obiegu grzewczego.
| Kod producenta | 074912 |
|---|---|
| EAN | 3116370749122 |
| Kategoria producenta | ENERGIE ODNAWIALNE |
| Wysokość | 55 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Głębokość | 180 mm |
| Waga | 0.5 kg |
| Kod CN | 90321020 |
| KGO | 0.245 zł |
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: https://groupe-atlantic.pl/produkty/navilink-228 .
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
| Nr katalogowy | 074912 |
|---|---|
| EAN | 3116370749122 |
| Kategoria producenta | ENERGIE ODNAWIALNE |
| Zastosowanie / uwaga doboru | energia odnawialna / osprzęt; zgodność sprawdzić z kartą producenta |
| Pojemność | - |
| Moc | - |
| Wymiary W/S/G | 55 x 14 x 18 mm |
| Waga | 0,5 kg |
| Cena katalogowa brutto | 492,00 zł |
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTENSA-S 5kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda | 527085 | 3410535270859 | - | 5 kW | - | - | 28 973,54 zł |
| EXTENSA-S 6kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda | 527086 | 3410535270866 | - | 6 kW | - | - | 30 591,25 zł |
| EXTENSA-S 8kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda | 527087 | 3410535270873 | - | 8 kW | - | - | 32 208,97 zł |
| EXTENSA-S 10kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda | 527088 | 3410535270880 | - | 10 kW | - | - | 37 134,72 zł |
| Karta rozszerzenia (Extensa-S, Alfea-M, Excellia-S) | 074872 | 3410530748728 | - | - | 1 x 2 x 2 mm | 1 kg | 533,82 zł |
| NAVILINK 225 (NOWOŚĆ) termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S) (ten produkt) | 074912 | 3116370749122 | - | - | 55 x 14 x 18 mm | 0,5 kg | 492,00 zł |
| NAVILINK 228 radio (NOWOŚĆ) bezprzewodowy termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S) | 074913 | 3116370749139 | - | - | 55 x 14 x 18 mm | 0,5 kg | 553,50 zł |
| Pompa obiegowa dużej wydajności (Excellia-S, Extensa-S) | 074994 | 3410530749947 | - | - | 15 x 21 x 27 mm | 3,5 kg | 3 075,00 zł |
| Przekaźnik grzałki elektrycznej 6kW (Extensa AI, Extensa-S, Alfea-M) | 075327 | 3410530753272 | - | - | 5 x 1 x 1 mm | 1 kg | 276,75 zł |
| Sonda temperatury zewnętrznej (Loria, Extensa-S, Excellia-S, Alfea M, Synea, Ilea, Kurama) | 074203 | 3410530742030 | - | - | 5 x 1 x 1 mm | 0,5 kg | 276,75 zł |
| Taca ociekowa kondensatu (Extensa AI, Extensa-S, Loria 5-6-8, Synea 3-4-6) | 074049 | 3410530740494 | - | - | 27 x 346 x 786 mm | 5,6 kg | 953,25 zł |
| Zestaw do podłączenia kotła (Extensa-S, Excellia-S) | 074993 | 3410530749930 | - | - | 15 x 24 x 35 mm | 2 kg | 1 353,00 zł |
| Zestaw do podłączenia zasobnika c.w.u. (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M) | 074873 | 3410530748735 | - | - | 2 x 545 x 55 mm | 3 kg | 948,33 zł |
| Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Alfea-M Duo, Extensa-S, Excellia-S Duo) | 520270 | 3410535202706 | - | - | 125 x 2 x 26 mm | 3 kg | 3 145,11 zł |
| Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Extensa-S, Alfea-M, Excellia-S) | 520260 | 3410535202607 | - | - | 875 x 74 x 55 mm | 3 kg | 3 129,12 zł |
| Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze odłączone (NOWOŚĆ) (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M) | 075097 | 3410530750974 | - | - | 41 x 43 x 6 mm | 5 kg | 3 136,50 zł |
| Zestaw pompy obiegowej PWM - 1 obieg odłączony (NOWOŚĆ) (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M) (wymaga zastosowania karty rozszerzeń) | 077053 | 3410530770538 | - | - | 15 x 21 x 27 mm | 3,5 kg | 1 045,50 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.