
| Producent | Atlantic |
|---|---|
| Numer katalogowy | 526283 |
| Zastosowanie | pompa ciepła powietrze-woda, moc 17 kW, pojemność 190 l |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
IXTRA-M DUO 17kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) - pompa ciepła powietrze-woda z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
| Kod producenta | 526283 |
|---|---|
| EAN | 3410535262830 |
| Kategoria producenta | ENERGIE ODNAWIALNE |
| Pojemność | 190 l |
| Moc | 17 kW |
| Kod CN | 84186100 |
| KGO | 0 zł |
Brak aktualnej publicznej karty producenta dla tej pozycji w serwisie Groupe Atlantic Polska. Dane techniczne i cena pochodzą z oficjalnego cennika.
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 .
Uwaga handlowa: dla tej pozycji wymagane jest potwierdzenie dostępności, transportu albo ceny przed zamówieniem.
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
| Nr katalogowy | 526283 |
|---|---|
| EAN | 3410535262830 |
| Kategoria producenta | ENERGIE ODNAWIALNE |
| Zastosowanie / uwaga doboru | pompa ciepła; dobór po stratach ciepła, zasilaniu, hydraulice i buforze/zasobniku |
| Pojemność | 190 l |
| Moc | 17 kW |
| Wymiary W/S/G | - |
| Waga | - |
| Cena katalogowa brutto | 92 250,00 zł |
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXTRA-M DUO 9kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) | 526278 | 3410535262786 | 190 l | 9 kW | - | - | 71 340,00 zł |
| IXTRA-M DUO 12kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) | 526280 | 3410535262809 | 190 l | 12 kW | - | - | 86 100,00 zł |
| IXTRA-M DUO 15kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) | 526282 | 3410535262823 | 190 l | 15 kW | - | - | 88 560,00 zł |
| IXTRA-M DUO 17kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) (ten produkt) | 526283 | 3410535262830 | 190 l | 17 kW | - | - | 92 250,00 zł |
| Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Ixtra-M Duo) | 074667 | 3410530746670 | - | - | 12 x 27 x 47 mm | 5 kg | 2 980,29 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.