
| Producent | Atlantic |
|---|---|
| Numer katalogowy | 854019 |
| Zastosowanie | grzałka elektryczna, moc 2 kW, pojemność 75 l, waga 23.5 kg |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
INDIRECT 80 model wiszący, 1 wężownica 0,35m2 + grzałka elektryczna - grzałka elektryczna z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
Dla małej lub średniej rodziny, mieszkającej w bloku albo niewielkim domu, rozwiązanie wręcz idealne.
| Kod producenta | 854019 |
|---|---|
| EAN | 3410538540195 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Pojemność | 75 l |
| Moc | 2 kW |
| Montaż / ustawienie | wiszący |
| Wężownica / wymiennik | 1 wężownica 0,35m2 |
| Wysokość | 860 mm |
| Szerokość | 433 mm |
| Głębokość | 451 mm |
| Waga | 23.5 kg |
| Kod CN | 85161080 |
| KGO | 11.515 zł |
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: https://groupe-atlantic.pl/produkty/indirect .
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
| Nr katalogowy | 854019 |
|---|---|
| EAN | 3410538540195 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Zastosowanie / uwaga doboru | zasobnik c.w.u.; wężownice i króćce potwierdzić z kartą/katalogiem producenta |
| Pojemność | 75 l |
| Moc | 2 kW |
| Wymiary W/S/G | 86 x 433 x 451 mm |
| Waga | 23,5 kg |
| Cena katalogowa brutto | 1 797,77 zł |
| Wężownica / wymiennik | 1 wężownica 0 |
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Wężownica / wymiennik | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIRECT 80 model wiszący, 1 wężownica 0,35m2 + grzałka elektryczna (ten produkt) | 854019 | 3410538540195 | 75 l | 2 kW | 86 x 433 x 451 mm | 23,5 kg | 1 wężownica 0 | 1 797,77 zł |
| INDIRECT 100 model wiszący, 1 wężownica 0,35m2 + grzałka elektryczna | 864026 | 3410538640260 | 100 l | 2 kW | 1 022 x 433 x 451 mm | 29,5 kg | 1 wężownica 0 | 1 936,22 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.