
| Producent | Atlantic |
|---|---|
| Numer katalogowy | 930118 |
| Zastosowanie | zasobnik c.w.u., moc 86 kW, pojemność 1500 l, waga 301 kg |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
NEOFIRST 1500 model stojący, 1 wężownica 4,12m2 - zasobnik c.w.u. z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
Gwarantuje maksymalny komfort użytkowania.
| Kod producenta | 930118 |
|---|---|
| EAN | 3116379301185 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Pojemność | 1500 l |
| Moc | 86 kW |
| Montaż / ustawienie | stojący |
| Wężownica / wymiennik | 1 wężownica 4,12m2 |
| Wysokość | 2265 mm |
| Szerokość | 1000 mm |
| Głębokość | 1000 mm |
| Waga | 301 kg |
| Kod CN | 84039090 |
| KGO | 147.49 zł |
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: https://groupe-atlantic.pl/produkty/neofirst .
Uwaga handlowa: dla tej pozycji wymagane jest potwierdzenie dostępności, transportu albo ceny przed zamówieniem.
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
| Nr katalogowy | 930118 |
|---|---|
| EAN | 3116379301185 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Zastosowanie / uwaga doboru | zasobnik c.w.u.; wężownice i króćce potwierdzić z kartą/katalogiem producenta |
| Pojemność | 1 500 l |
| Moc | 86 kW |
| Wymiary W/S/G | 2 265 x 1 x 1 mm |
| Waga | 301 kg |
| Cena katalogowa brutto | 22 804,20 zł |
| Wężownica / wymiennik | 1 wężownica 4 |
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Wężownica / wymiennik | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOFIRST 500 model stojący, 1 wężownica 1,83m2 | 930114 | 3116379301147 | 500 l | 48 kW | 1 95 x 65 x 65 mm | 116 kg | 1 wężownica 1 | 16 786,43 zł |
| NEOFIRST 750 model stojący, 1 wężownica 2,31m2 | 930115 | 3116379301154 | 750 l | 59 kW | 1 985 x 79 x 79 mm | 166 kg | 1 wężownica 2 | 18 686,78 zł |
| NEOFIRST 1000 model stojący, 1 wężownica 3,28m2 | 930117 | 3116379301178 | 1 000 l | 80 kW | 2 51 x 79 x 79 mm | 213 kg | 1 wężownica 3 | 19 953,68 zł |
| NEOFIRST 1500 model stojący, 1 wężownica 4,12m2 (ten produkt) | 930118 | 3116379301185 | 1 500 l | 86 kW | 2 265 x 1 x 1 mm | 301 kg | 1 wężownica 4 | 22 804,20 zł |
| NEOFIRST 2000 model stojący, 1 wężownica 5,72m2 | 930119 | 3116379301192 | 2 000 l | 97 kW | 2 18 x 1 25 x 1 25 mm | 440 kg | 1 wężownica 5 | 27 871,80 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.