
| Producent | Atlantic |
|---|---|
| Numer katalogowy | 930150 |
| Zastosowanie | zasobnik c.w.u., moc 48 kW, pojemność 500 l, waga 148 kg |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
NEOMIX 500 model stojący, 2 wężownice 1,83m2+1,83m2 - zasobnik c.w.u. z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
Gwarantuje maksymalny komfort użytkowania.
| Kod producenta | 930150 |
|---|---|
| EAN | 3116379301505 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Pojemność | 500 l |
| Moc | 48 kW |
| Montaż / ustawienie | stojący |
| Wężownica / wymiennik | 2 wężownice 1,83m2+1,83m2 |
| Wysokość | 1950 mm |
| Szerokość | 650 mm |
| Głębokość | 650 mm |
| Waga | 148 kg |
| Kod CN | 84039090 |
| KGO | 72.52 zł |
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: https://groupe-atlantic.pl/produkty/neomix .
Uwaga handlowa: dla tej pozycji wymagane jest potwierdzenie dostępności, transportu albo ceny przed zamówieniem.
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
| Nr katalogowy | 930150 |
|---|---|
| EAN | 3116379301505 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Zastosowanie / uwaga doboru | zasobnik c.w.u.; wężownice i króćce potwierdzić z kartą/katalogiem producenta |
| Pojemność | 500 l |
| Moc | 48 kW |
| Wymiary W/S/G | 1 95 x 65 x 65 mm |
| Waga | 148 kg |
| Cena katalogowa brutto | 18 696,00 zł |
| Wężownica / wymiennik | 2 wężownice 1 |
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Wężownica / wymiennik | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOMIX 500 model stojący, 2 wężownice 1,83m2+1,83m2 (ten produkt) | 930150 | 3116379301505 | 500 l | 48 kW | 1 95 x 65 x 65 mm | 148 kg | 2 wężownice 1 | 18 696,00 zł |
| NEOMIX 750 model stojący, 2 wężownice 2,31m2+2,31m2 | 930151 | 3116379301512 | 750 l | 59 kW | 1 985 x 79 x 79 mm | 206 kg | 2 wężownice 2 | 21 525,00 zł |
| NEOMIX 1000 model stojący, 2 wężownice 3,28m2+3,28m3 | 930153 | 3116379301536 | 1 000 l | 80 kW | 2 51 x 79 x 79 mm | 269 kg | 2 wężownice 3 | 22 755,00 zł |
| NEOMIX 1500 model stojący, 2 wężownice 4,12m2+4,12m4 | 930154 | 3116379301543 | 1 500 l | 86 kW | 2 265 x 1 x 1 mm | 362 kg | 2 wężownice 4 | 25 830,00 zł |
| NEOMIX 2000 model stojący, 2 wężownice 5,72m2+5,72m5 | 930155 | 3116379301550 | 2 000 l | 97 kW | 2 18 x 1 25 x 1 25 mm | 517 kg | 2 wężownice 5 | 31 672,50 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.