
| Producent | BOSCH |
|---|---|
| Numer katalogowy | 7738602684 |
| Zastosowanie | Bosch pompy ciepła monoblok | CS5800iAW 12 ORM-T | |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.
Najcichsza pompa ciepła Bosch
| Typ produktu | CS5800iAW 12 ORM-T |
| Numer katalogowy | 7738602684 |
| Masa netto | 374,105 kg |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 12 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 12 kW |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C) | 4,64 |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C) | 3,48 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP) | 45 dB |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 1,6 kg |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne | Przejdź do dokumentów technicznych |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz (PNG) |
| Karta produktu | Pobierz (PDF) |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 136 % |
Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.
Produkt: Bosch Compress 5800i AW CS5800iAW 12 ORM-T Rodzina: Compress 5800i AW
| Model | Nr kat. | Moc | SCOP | Czynnik | Temp./masa | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS5800iAW 4 ORE-S | 7738602685 | 4 kW | 4,58 | R290 | 175,605 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 4 ORM-S | 7738602680 | 4 kW | 4,55 | R290 | 314,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 5 ORE-S | 7738602686 | 6 kW | 4,57 | R290 | 175,605 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 5 ORM-S | 7738602681 | 6 kW | 4,55 | R290 | 314,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 7 ORE-S | 7738602687 | 7 kW | 4,58 | R290 | 175,605 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 7 ORM-S | 7738602682 | 7 kW | 4,56 | R290 | 314,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 10 ORE-T | 7738602688 | 10 kW | 4,77 | R290 | 235,605 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 10 ORM-T | 7738602683 | 10 kW | 4,73 | R290 | 374,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 10 ORMB-T | 7738602693 | 10 kW | 4,74 | R290 | 293 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 12 ORE-T | 7738602689 | 12 kW | 4,66 | R290 | 227,5 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 12 ORM-T | 7738602684 | 12 kW | 4,64 | R290 | 374,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS5800iAW 12 ORMB-T | 7738602694 | 12 kW | 4,64 | R290 | 293 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.