
| Producent | BOSCH |
|---|---|
| Numer katalogowy | 8734100740 |
| Zastosowanie | Bosch gruntowe pompy ciepła | CS7800i LW 8 F BHM | |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.
Niezwykle wydajne: SCOP aż do 5,55, do wyboru wersja ze szklanym lub metalowym frontem, intuicyjny kolorowy dotykowy panel sterowania
| Typ produktu | CS7800i LW 8 F BHM |
| Numer katalogowy | 8734100740 |
| Masa netto | 228,515 kg |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 7 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 8 kW |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 1,35 kg |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne | Przejdź do dokumentów technicznych |
| ERP | - |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 150 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 203 % |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 36 dB |
| Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 2088 kgCO2eq |
Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.
Produkt: Bosch Compress 7800i LW CS7800i LW 8 F BHM Rodzina: Compress 7800i LW
| Model | Nr kat. | Moc | SCOP | Czynnik | Temp./masa | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS7800i LW 6 | 8734100719 | 5 kW | - | R410A | 174,715 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 6 BHM | 8734100735 | 5 kW | - | R410A | 228,515 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 6 F | 8734100723 | 5 kW | - | R410A | 174,715 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 6 F BHM | 8734100739 | 5 kW | - | R410A | 228,515 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 8 | 8734100720 | 7 kW | - | R410A | 174,715 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 8 BHM | 8734100736 | 7 kW | - | R410A | 228,515 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 8 F | 8734100724 | 7 kW | - | R410A | 174,715 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 8 F BHM | 8734100740 | 7 kW | - | R410A | 228,515 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 12 | 8734100721 | 11 kW | - | R410A | 207,715 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 12 BHM | 8734100737 | 11 kW | - | R410A | 260,515 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 12 F | 8734100725 | 11 kW | - | R410A | 207,715 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 12 F BHM | 8734100741 | 11 kW | - | R410A | 260,515 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 16 | 8734100722 | 14 kW | - | R410A | 211,715 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 16 BHM | 8734100738 | 14 kW | - | R410A | 264,515 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 16 F | 8734100726 | 14 kW | - | R410A | 211,715 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 16 F BHM | 8734100742 | 14 kW | - | R410A | 264,515 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.