
| Producent | BOSCH |
|---|---|
| Numer katalogowy | 8734100717 |
| Zastosowanie | Bosch gruntowe pompy ciepła | CS7800i LW 12 MF | |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.
Niezwykle wydajne: SCOP aż do 5,55, do wyboru wersja ze szklanym lub metalowym frontem, intuicyjny kolorowy dotykowy panel sterowania
| Typ produktu | CS7800i LW 12 MF |
| Numer katalogowy | 8734100717 |
| Masa netto | 246,572 kg |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 11 kW |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 13 kW |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A |
| Pojemność czynnika chłodniczego | 2 kg |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne | Przejdź do dokumentów technicznych |
| ERP | - |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 154 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 212 % |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP) | 41 dB |
| Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 2088 kgCO2eq |
Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.
Produkt: Bosch Compress 7800i LWM CS7800i LW 12 MF Rodzina: Compress 7800i LWM
| Model | Nr kat. | Moc | SCOP | Czynnik | Temp./masa | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS7800i LW 6 M | 8734100711 | 5 kW | - | R410A | 223,572 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 6 MF | 8734100715 | 5 kW | - | R410A | 223,572 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 8 M | 8734100712 | 7 kW | - | R410A | 223,572 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 8 MF | 8734100716 | 7 kW | - | R410A | 223,572 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 12 M | 8734100713 | 11 kW | - | R410A | 246,572 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 12 MF | 8734100717 | 11 kW | - | R410A | 246,572 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 16 M | 8734100714 | 14 kW | - | R410A | 250,572 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| CS7800i LW 16 MF | 8734100718 | 14 kW | - | R410A | 250,572 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.