
| Producent | BOSCH |
|---|---|
| Numer katalogowy | 7736507286 |
| Zastosowanie | Maks. ciśnienie po stronie wody pitnej: 8 bar. Bosch elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody | TR4501T 100 DERB | |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
| Obieg | woda pitna / c.w.u. |
|---|---|
| Dopuszczalne ciśnienie | max. 8 bar |
| Model / nr katalogowy | TR4501T 100 DERB / 7736507286 |
Dlaczego to jest na górze karty? Ciśnienie robocze decyduje o doborze grupy bezpieczeństwa, reduktora ciśnienia, zaworu i sposobu podłączenia urządzenia.
Uwaga: Typowa wartość dla ciśnieniowych elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych Bosch. Dobór grupy bezpieczeństwa, reduktora i armatury wykonuje się pod ten obieg wody pitnej.
Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: bosch_cennik_podgrzewacze_wody_27.04.2026.txt.
Tronic 4500 T to elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, który oferuje 4 tryby pracy w tym funkcję optymalizacji energii dla jeszcze bardziej efektywnego przygotowania ciepłej wody. Urządzenie wyróżnia łatwa i elastyczna instalacja (pionowo lub poziomo) oraz intuicyjna obsługa.
| Numer katalogowy | 7736507286 |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne | Przejdź do dokumentów technicznych |
| Typ produktu, dla danego rynku | TR4501T 100 DERB |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz (PNG) |
| Karta danych produktu | Pobierz (PDF) |
| Wydajność energetyczna | 39 % |
| Wysokość | 901,5 mm |
| Szerokość | 569 mm |
| Głębokość | 316,5 mm |
| Masa | 34,15 kg |
| Moc nominalna | 1,5 kW |
| Profil obciążeń | M |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | 1312 kWh |
| Pojemność magazynowa | 135 l |
Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.
Produkt: Bosch Tronic 4500 T TR4501T 100 DERB Rodzina: Tronic 4500 T
| Model | Nr kat. | Pojemność | Moc | Wymiary | Profil/efektywność | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR4501T 50 DERB | 7736507283 | 89 l | 1,5 kW | wys. 874,5 mm / szer./śr. 469 mm / gł. 278 mm | M | c.w.u. z magazynowaniem; dobór wg punktów poboru |
| TR4501T 80 DERB | 7736507285 | 114 l | 1,5 kW | wys. 786,5 mm / szer./śr. 569 mm / gł. 316,5 mm | M | c.w.u. z magazynowaniem; dobór wg punktów poboru |
| TR4501T 100 DERB | 7736507286 | 135 l | 1,5 kW | wys. 901,5 mm / szer./śr. 569 mm / gł. 316,5 mm | M | c.w.u. z magazynowaniem; dobór wg punktów poboru |
| TR4501T 120 DERB | 7736507443 | 174 l | 1,5 kW | wys. 1086,5 mm / szer./śr. 569 mm / gł. 316,5 mm | M | c.w.u. z magazynowaniem; dobór wg punktów poboru |
W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.