
| Producent | BOSCH |
|---|---|
| Numer katalogowy | 7739621512 |
| Zastosowanie | Bosch rekuperacja i centrale wentylacyjne | V4000CC 120 S | |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.
Wentylacja Twojego mieszkania pod kontrolą
| Typ produktu | V4000CC 120 S |
| Numer katalogowy | 7739621512 |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne | Przejdź do dokumentów technicznych |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz (PNG) |
| Karta produktu | Pobierz (PDF) |
| Wysokość | 950 mm |
| Szerokość | 560 mm |
| Głębokość | 270 mm |
| Masa | 19,017 kg |
Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.
Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.
Produkt: Bosch Vent 4000 CC V4000CC 120 S Rodzina: Vent 4000 CC
| Model | Nr kat. | Wymiary | Masa | ErP | Elektryka | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V4000CC 100 BSP | 7739621510 | wys. 950 mm / szer./śr. 560 mm / gł. 270 mm | 18,497 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V4000CC 100 SP | 7739621507 | wys. 950 mm / szer./śr. 560 mm / gł. 270 mm | 18,497 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V4000CC 120 | 8734100775 | wys. 950 mm / szer./śr. 560 mm / gł. 270 mm | 18,519 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V4000CC 120 B | 8734100776 | wys. 950 mm / szer./śr. 560 mm / gł. 270 mm | 18,519 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V4000CC 120 BS | 7739621514 | wys. 950 mm / szer./śr. 560 mm / gł. 270 mm | 19,017 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V4000CC 120 BSP | 7739621515 | wys. 950 mm / szer./śr. 560 mm / gł. 270 mm | 18,497 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V4000CC 120 S | 7739621512 | wys. 950 mm / szer./śr. 560 mm / gł. 270 mm | 19,017 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V4000CC 120 SP | 7739621513 | wys. 950 mm / szer./śr. 560 mm / gł. 270 mm | 18,497 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.