
| Producent | BOSCH |
|---|---|
| Numer katalogowy | 7738114107 |
| Zastosowanie | Bosch rekuperacja i centrale wentylacyjne | V5001C 550 | |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.
Czyste powietrze i optymalizacja energii
| Typ produktu | V5001C 550 |
| Numer katalogowy | 7738114107 |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne | Przejdź do dokumentów technicznych |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz (PNG) |
| Karta produktu | Pobierz (PDF) |
| Wysokość | 840 mm |
| Szerokość | 785 mm |
| Głębokość | 595 mm |
| Masa | 53,2 kg |
| Maksymalne natężenie przepływu | 550 m³/h |
Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.
Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.
Produkt: Bosch Vent 5000 C V5001C 550 Rodzina: Vent 5000 C
| Model | Nr kat. | Wymiary | Masa | ErP | Elektryka | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V5001C 260 | 7738113400 | wys. 840 mm / szer./śr. 785 mm / gł. 595 mm | 51,8 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V5001C 260 E | 7738113402 | wys. 840 mm / szer./śr. 785 mm / gł. 595 mm | 54,6 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V5001C 450 | 7738113401 | wys. 840 mm / szer./śr. 785 mm / gł. 595 mm | 51,8 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V5001C 450 E | 7738113403 | wys. 840 mm / szer./śr. 785 mm / gł. 595 mm | 54,6 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
| V5001C 550 | 7738114107 | wys. 840 mm / szer./śr. 785 mm / gł. 595 mm | 53,2 kg | Pobierz (PNG) | - | wentylacja/rekuperacja; dobór wg przepływu i kanałów |
W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.