
| Producent | Thermoval |
|---|---|
| Numer katalogowy | 070-SAKAI TVK-S70-KPL |
| Zastosowanie | Klimatyzator Sakai TVK S-70 - Thermoval Klimatyzatory Sakai idealnie nadają się do dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych jednak ze względu na spadek wydajności grzania poniżej 7°C klimatyzatorów Sakai nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń w zimę. ✅Klimatyzatory |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
Klimatyzator Sakai TVK S-70 - Thermoval stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.
Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Thermoval dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.


| Model jednostka wewnętrzna | Sakai TVK-S20-JW | Sakai TVK-S30-JW | Sakai TVK-S50-JW | Sakai TVK-S70-JW | |
| Model jednostka zewnętrzna | Sakai TVK-S20-JZ | Sakai TVK-S30-JZ | Sakai TVK-S50-JZ | Sakai TVK-S70-JZ | |
| Wymiary | mm | 805x285x194 SxWxG jednostka wewnętrzna 720x495x279 SxWxG jednostka zewnętrzna |
805x285x194 SxWxG jednostka wewnętrzna 720x495x279 SxWxG jednostka zewnętrzna |
957x302x213 SxWxG jednostka wewnętrzna 805x554x330 SxWxG jednostka zewnętrzna |
1040x327x220 SxWxG jednostka wewnętrzna 890x673x342 SxWxG jednostka zewnętrzna |
| Waga netto | kg | 7,6 jednostka wewnętrzna 23,2 jednostka zewnętrzna |
7,6 jednostka wewnętrzna 23,2 jednostka zewnętrzna |
10 jednostka wewnętrzna 32,7 jednostka zewnętrzna |
12,3 jednostka weewnętrzna 42,9 jednostka zewnętrzna |
| Wydajność chłodzenia średnia | kW | 2,6 | 3,6 | 5,3 | 7 |
| Wydajność grzania średnia | kW | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| Pobór mocy elektrycznej chłodzenie średn. (min-max) | W | 732(100~1240) | 1213(130~1580) | 1550(140~2300) | 2600(420~3150) |
| Pobór mocy elektrycznej grzanie średn. (min-max) | W | 733(120~1200) | 1088(100~1680) | 1570(220~2350) | 2400(300~2750) |
| Temp. pracy jedn. zewn. chłodzenie/grzanie | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
| Temp. pracy jedn. wewn. chłodzenie/grzanie | °C | 17~30/0~30 | 17~30/0~30 | 17~30/0~30 | 17~30/0~30 |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Przewody zasilające jedn. zewn. [ilość żył x mm2] | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 5x2,5 | |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz | 380-415V, 50Hz |
.jpg)
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.