
| Producent | Thermoval |
|---|---|
| Numer katalogowy | 070-MISHIMA TVK-M30-KPL |
| Zastosowanie | Klimatyzator Mishima TVK M-30 - Thermoval Klimatyzatory Sakai idealnie nadają się do dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych jednak ze względu na spadek wydajności grzania poniżej 7°C klimatyzatorów Sakai nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń w zimę. |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
Klimatyzator Mishima TVK-M30 - Thermoval stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.
Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Thermoval dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.


| Model jednostka wewnętrzna | Mishima TVK-M20-JW | Mishima TVK-M30-JW | Mishima TVK-M50-JW | Mishima TVK-M70-JW | |
| Model jednostka zewnętrzna | Mishima TVK-M20-JZ | Mishima TVK-M30-JZ | Mishima TVK-M50-JZ | Mishima TVK-M70-JZ | |
| Wymiary | mm | 835x295x208 SxWxG jednostka wewnętrzna 765x555x303 SxWxG jednostka zewnętrzna |
835x295x208 SxWxG jednostka wewnętrzna 765x555x303 SxWxG jednostka zewnętrzna |
969x241x320 SxWxG jednostka wewnętrzna 874x554x330 SxWxG jednostka zewnętrzna |
1083x244x336 SxWxG jednostka wewnętrzna 955x740x398 SxWxG jednostka zewnętrzna |
| Waga netto | kg | 8.7 jednostka wewnętrzna 26,7 jednostka zewnętrzna |
8,7 jednostka wewnętrzna 26,7 jednostka zewnętrzna |
11,2 jednostka wewnętrzna 33,5 jednostka zewnętrzna |
13,6 jednostka weewnętrzna 43,9 jednostka zewnętrzna |
| Wydajność chłodzenia średnia | kW | 2,6 | 3,6 | 5,3 | 7 |
| Wydajność grzania średnia | kW | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | |
| Pobór mocy elektrycznej chłodzenie średn. (min-max) | W | 628(80~1100) | 1005(130~1650) | 1550(560~2050) | 2402(420~3200) |
| Pobór mocy elektrycznej grzanie średn. (min-max) | W | 651(70~990) | 977(160~1560) | 1750(780~2000) | 2130(300~3100) |
| Temp. pracy jedn. zewn. chłodzenie/grzanie | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
| Temp. pracy jedn. wewn. chłodzenie/grzanie | °C | 16~30/0~30 | 16~30/0~30 | 16~30/0~30 | 16~30/0~30 |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Przewody zasilające jedn. zewn. [ilość żył x mm2] | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 5x2,5 | |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz | 380-415V, 50Hz |
.jpg)
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.