
| Producent | Technotherm |
|---|---|
| Numer katalogowy | 429 755 243 |
| Zastosowanie | TECHNOTHERM VPS 1200 H plus - grzejnik elektryczny Technotherm. Produkt dobieramy pod realne warunki instalacji: moc, miejsce montażu, sterowanie, zasilanie i sposób użytkowania. Dostępność oraz aktualny wariant potwierdzamy przed zamówieniem |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
Grzejniki elektryczne bezpośrednie TECHNOTHERM, model VPS 1200 H plus
To grzejnik elektryczny bezpośredni, czyli urządzenie szybko oddające ciepło po włączeniu zasilania.
Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.
| Model | Moc kW | Wymiary mm | Ciężar / m2 | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS 750 DSM | 0,75 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2708.60 zł | 3331.58 zł |
| VPS 750 plus | 0,75 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2252.95 zł | 2771.13 zł |
| VPS 750 RF | 0,75 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2458.90 zł | 3024.45 zł |
| VPS-Z 750 DSM | 0,75 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 3326.40 zł | 4091.47 zł |
| VPS-Z 750 plus | 0,75 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2870.80 zł | 3531.08 zł |
| VPS-Z 750 RF | 0,75 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 3076.75 zł | 3784.40 zł |
| VPS 1000 DSM | 1,00 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2771.00 zł | 3408.33 zł |
| VPS 1000 plus | 1,00 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2315.35 zł | 2847.88 zł |
| VPS 1000 RF | 1,00 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2521.35 zł | 3101.26 zł |
| VPS-Design B 1000 RF | 1,00 | 755 x 454 x 68 | 15,00 | 3850.60 zł | 4736.24 zł |
| VPS-Design W 1000 RF | 1,00 | 755 x 454 x 68 | 15,00 | 3850.60 zł | 4736.24 zł |
| VPS-Z 1000 DSM | 1,00 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 3388.80 zł | 4168.22 zł |
| VPS-Z 1000 plus | 1,00 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2933.20 zł | 3607.84 zł |
| VPS-Z 1000 RF | 1,00 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 3139.15 zł | 3861.15 zł |
| VPS 1200 DSM | 1,20 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2827.10 zł | 3477.33 zł |
| VPS 1200 H DSM | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 3126.70 zł | 3845.84 zł |
| VPS 1200 H plus - wybrany | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 2671.10 zł | 3285.45 zł |
| VPS 1200 H RF | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 2902.05 zł | 3569.52 zł |
| VPS 1200 plus | 1,20 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2377.75 zł | 2924.63 zł |
| VPS 1200 RF | 1,20 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2602.45 zł | 3201.01 zł |
| VPS-Design B 1200 H RF | 1,20 | 454 x 1055 x 68 | 20,00 | 4374.85 zł | 5381.07 zł |
| VPS-Design B 1200 RF | 1,20 | 755 x 454 x 68 | 15,00 | 3981.70 zł | 4897.49 zł |
| VPS-Design W 1200 H RF | 1,20 | 454 x 1055 x 68 | 20,00 | 4374.85 zł | 5381.07 zł |
| VPS-Design W 1200 RF | 1,20 | 755 x 454 x 68 | 15,00 | 3981.70 zł | 4897.49 zł |
| VPS-Z 1200 DSM | 1,20 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 3445.00 zł | 4237.35 zł |
| VPS-Z 1200 H DSM | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 3744.55 zł | 4605.80 zł |
| VPS-Z 1200 H plus | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 3288.90 zł | 4045.35 zł |
| VPS-Z 1200 H RF | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 3519.90 zł | 4329.48 zł |
| VPS-Z 1200 plus | 1,20 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 2995.60 zł | 3684.59 zł |
| VPS-Z 1200 RF | 1,20 | 750 x 450 x 68 | 11,90 | 3220.25 zł | 3960.91 zł |
| VPS 1500 DSM | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3033.05 zł | 3730.65 zł |
| VPS 1500 plus | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 2583.70 zł | 3177.95 zł |
| VPS 1500 RF | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 2814.70 zł | 3462.08 zł |
| VPS-Design B 1500 RF | 1,50 | 1055 x 454 x 68 | 20,00 | 4512.15 zł | 5549.94 zł |
| VPS-Design W 1500 RF | 1,50 | 1055 x 454 x 68 | 20,00 | 4512.15 zł | 5549.94 zł |
| VPS-Z 1500 DSM | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3650.90 zł | 4490.61 zł |
| VPS-Z 1500 plus | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3201.50 zł | 3937.84 zł |
| VPS-Z 1500 RF | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3432.45 zł | 4221.91 zł |
| VPS 2000 DSM | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3176.60 zł | 3907.22 zł |
| VPS 2000 plus | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 2727.25 zł | 3354.52 zł |
| VPS 2000 RF | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 2952.00 zł | 3630.96 zł |
| VPS-Design B 2000 RF | 2,00 | 1055 x 454 x 68 | 20,00 | 4649.50 zł | 5718.89 zł |
| VPS-Design W 2000 RF | 2,00 | 1055 x 454 x 68 | 20,00 | 4649.50 zł | 5718.89 zł |
| VPS-Z 2000 DSM | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3794.45 zł | 4667.17 zł |
| VPS-Z 2000 plus | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3345.10 zł | 4114.47 zł |
| VPS-Z 2000 RF | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3569.75 zł | 4390.79 zł |
Ten grzejnik elektryczny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, przewidywalne dogrzanie pomieszczenia bez rozbudowanej instalacji wodnej. Moc i wymiary trzeba dopasować do konkretnego pokoju, łazienki, biura albo lokalu.
Dobór mocy należy wykonać do konkretnego pomieszczenia: powierzchni, wysokości, izolacji, liczby ścian zewnętrznych i oczekiwanej temperatury.
Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.
Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.
Otwórz stronę katalogową produktu
Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.
Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.