
| Producent | Devi |
|---|---|
| Numer katalogowy | DEVI-KAT-DEVIAQUA-9T-230-V |
| Zastosowanie | DEVI katalog: DEVIaqua 9T - 230 V. utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej na rurociągach. Wycena po potwierdzeniu dostępności |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej w ofercie technicznej Interex Katowice. Produkt obejmuje warianty katalogowe DEVI / Danfoss; pozycje z potwierdzoną ceną można wybrać kaflem wariantu jak w produktach SHF.
utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej na rurociągach.
Przed montażem należy wykonać pomiary rezystancji żyły grzejnej i izolacji, sprawdzić zabezpieczenia elektryczne oraz zachować dokumentację odbiorową. Montaż instalacji elektrycznych wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.
Katalog, instrukcje i dane techniczne DEVI 2026 PDF
| Kod producenta | EAN / GTIN | Wariant | Status |
|---|---|---|---|
| 140F0001 | 5703466201534 | 140F0001 / EAN 5703466201534 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0002 | 5703466201541 | 140F0002 / EAN 5703466201541 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0003 | 5703466201558 | 140F0003 / EAN 5703466201558 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0004 | 5703466201565 | 140F0004 / EAN 5703466201565 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0005 | 5703466201572 | 140F0005 / EAN 5703466201572 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0006 | 5703466201589 | 140F0006 / EAN 5703466201589 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0007 | 5703466201596 | 140F0007 / EAN 5703466201596 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0008 | 5703466201602 | 140F0008 / EAN 5703466201602 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0009 | 5703466201619 | 140F0009 / EAN 5703466201619 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0010 | 5703466201626 | 140F0010 / EAN 5703466201626 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0011 | - | 140F0011 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0012 | 5703466201640 | 140F0012 / EAN 5703466201640 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0013 | 5703466201657 | 140F0013 / EAN 5703466201657 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0014 | 5703466201664 | 140F0014 / EAN 5703466201664 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0015 | 5703466201671 | 140F0015 / EAN 5703466201671 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0016 | 5703466201688 | 140F0016 / EAN 5703466201688 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0017 | 5703466201695 | 140F0017 / EAN 5703466201695 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0018 | 5703466201701 | 140F0018 / EAN 5703466201701 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0019 | 5703466201718 | 140F0019 / EAN 5703466201718 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0020 | 5703466201725 | 140F0020 / EAN 5703466201725 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0021 | 5703466201732 | 140F0021 / EAN 5703466201732 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0022 | 5703466249345 | 140F0022 / EAN 5703466249345 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0023 | - | 140F0023 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0024 | 5703466249352 | 140F0024 / EAN 5703466249352 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0025 | 5703466249369 | 140F0025 / EAN 5703466249369 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0026 | 5703466249376 | 140F0026 / EAN 5703466249376 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F0027 | 5703466249383 | 140F0027 / EAN 5703466249383 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
| 140F9997 | 5703466212820 | 140F9997 / EAN 5703466212820 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
Możemy przygotować dobór techniczny, kompletację materiałów, rozdzielnicę sterującą, zabezpieczenia, czujniki i uruchomienie. Dla większych systemów zalecamy podział na obwody oraz oddzielne alarmy albo sygnał zbiorczy do BMS.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.