
| Producent | Stiebel Eltron |
|---|---|
| Numer katalogowy | 238723 |
| Zastosowanie | Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON 238723 do pieców akumulacyjnych SHF/SHS. Dobór po Geräte-Nr. / Bestell-Nr., pozycji z rysunku i tabliczce znamionowej |
| Dobór | Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia. |
SHF, SHS i SHL to piece akumulacyjne do pracy z ładowaniem w taniej taryfie. W tabeli poniżej można porównać moc, gabaryty, masę, cenę oraz dodać do koszyka kilka modeli lub akcesoriów bez klikania po wielu kartach.
Interex Katowice dobiera urządzenie, sterowanie, miejsce ustawienia, wniesienie, montaż, uruchomienie i późniejsze wsparcie techniczne. Przy takiej masie urządzenia liczy się nie tylko cena pieca, ale też nośność posadzki, zasilanie, zabezpieczenia i sposób sterowania ładowaniem.
Piece akumulacyjne są ciężkie, wymagają poprawnego zasilania, sterowania II taryfą i uruchomienia. Dlatego dla klienta najwygodniejszy jest zakup z montażem: dobieramy model, ustawienie, podłączenie, sterowanie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji.
To nie jest teoria katalogowa. To połączenie dokumentacji technicznej, uprawnień SEP oraz doświadczenia z realnych montaży, serwisów i modernizacji pieców akumulacyjnych w mieszkaniach, domach i lokalach.
Zdecydowanie polecamy minimum Tybox 137 jako praktyczny sterownik do pracy w II taryfie. Temperaturę można regulować na piecu, a opcjonalnie można zastosować drugi Tybox dla wygodniejszej obsługi albo dodatkowej strefy.
| Zdjęcie | Model | Moc / opcja | Wymiary / masa | Cena | Do koszyka / dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| SHF - kompaktowe piece akumulacyjne Stiebel Eltron | |||||
![]() | SHF kompaktowy · nr kat. 200175 SHF 2000kompaktowy model do mniejszych pomieszczeń | 1,5-2,0 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW | 605 x 650 x 275 mmwymiarymasa z wkładami: 116 kg | 3 290,00zł2 674,80zł netto | |
![]() | SHF kompaktowy · nr kat. 200176 SHF 3000uniwersalny wybor do typowego pokoju | 2,25-3,0 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW | 780 x 650 x 275 mmwymiarymasa z wkładami: 166 kg | 4 090,00zł3 325,20zł netto | |
![]() | SHF kompaktowy · nr kat. 200177 SHF 4000większa moc przy zwartej obudowie | 3,0-4,0 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW | 955 x 650 x 275 mmwymiarymasa z wkładami: 216 kg | 4 390,00zł3 569,11zł netto | |
![]() | SHF kompaktowy · nr kat. 200178 SHF 5000większe pomieszczenia i wyższe straty ciepła | 3,75-5,0 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW | 1130 x 650 x 275 mmwymiarymasa z wkładami: 266 kg | 4 790,00zł3 894,31zł netto | |
![]() | SHF kompaktowy · nr kat. 200179 SHF 6000strefy o dużym zapotrzebowaniu na ciepło | 4,5-6,0 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW | 1305 x 650 x 275 mmwymiarymasa z wkładami: 316 kg | 5 890,00zł4 788,62zł netto | |
![]() | SHF kompaktowy · nr kat. 200180 SHF 7000najmocniejszy SHF, duże obciążenia cieplne | 5,25-7,0 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW | 1480 x 650 x 275 mmwymiarymasa z wkładami: 366 kg | 6 490,00zł5 276,42zł netto | |
| SHS - płaskie piece akumulacyjne Stiebel Eltron | |||||
![]() | SHS płaski · nr kat. 200181 SHS 1200płytka obudowa do małej strefy | 0,9-1,2 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW | 580 x 546 x 218 mmwymiarymasa z wkładami: 72 kg | 3 990,00zł3 243,90zł netto | |
![]() | SHS płaski · nr kat. 200182 SHS 1800wąskie wnętrza i mała głębokość | 1,35-1,8 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW | 741 x 546 x 218 mmwymiarymasa z wkładami: 102 kg | 4 090,00zł3 325,20zł netto | |
![]() | SHS płaski · nr kat. 200183 SHS 2400typowy pokój przy ograniczonej głębokości | 1,8-2,4 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW | 902 x 546 x 218 mmwymiarymasa z wkładami: 133 kg | 4 590,00zł3 731,71zł netto | |
![]() | SHS płaski · nr kat. 200184 SHS 3000większa powierzchnia przy smukłej formie | 2,25-3,0 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW | 1063 x 546 x 218 mmwymiarymasa z wkładami: 163 kg | 4 890,00zł3 975,61zł netto | |
![]() | SHS płaski · nr kat. 200185 SHS 3600płaski piec do większych pomieszczeń | 2,7-3,6 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW | 1224 x 546 x 218 mmwymiarymasa z wkładami: 194 kg | 5 290,00zł4 300,81zł netto | |
![]() | SHS płaski · nr kat. 200186 SHS 4200większa strefa, nadal mała głębokość | 3,15-4,2 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW | 1385 x 546 x 218 mmwymiarymasa z wkładami: 225 kg | 6 290,00zł5 113,82zł netto | |
![]() | SHS płaski · nr kat. 200187 SHS 4800szeroki i płaski model o dużej mocy | 3,6-4,8 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,70 kW | 1546 x 546 x 218 mmwymiarymasa z wkładami: 255 kg | 6 890,00zł5 601,63zł netto | |
| SHL - niskie piece akumulacyjne pod okna | |||||
![]() | SHL niski · nr kat. 200304 SHL 3500niski piec pod okna i parapety | 2,6-3,5 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW | 1130 x 490 x 275 mmwymiarymasa z wkładami: 195 kg | 5 300,00zł4 308,94zł netto | |
![]() | SHL niski · nr kat. 200305 SHL 5000niski, szeroki, mocny model pod okna | 3,75-5,0 kWładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW | 1480 x 490 x 275 mmwymiarymasa z wkładami: 267 kg | 6 920,00zł5 626,02zł netto | |
Ustawienie, podłączenie, konfiguracja, test ładowania i oddawania ciepła. Dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniamy po poznaniu warunków.
Po usłudze wykonanej przez Interex dajemy wsparcie techniczne, serwis i indywidualne szkolenie z eksploatacji.
Po uzgodnieniu możemy przygotować indywidualny film na YouTube pokazujący obsługę konkretnego pieca i sterowania, bez danych wrażliwych klienta.
| Zdjęcie | Element | Zastosowanie | Cena | Do koszyka / dokumenty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsole i ustawienie pieca | |||||
![]() | Konsola / ustawienie · nr kat. 182028 ZWVK 1konsola Vario do ustawienia pieca z prześwitem nad podłogą | gdy podłoga, listwa, instalacja albo przepływ powietrza wymagają podniesienia urządzenia | 897,90zł730,00zł netto | ||
![]() | Konsola / ustawienie · nr kat. 182102 ZWVK 2konsola Vario do ustawienia pieca akumulacyjnego z prześwitem | przy montażu wymagającym stabilnego podparcia i dostępu pod urządzeniem | 879,45zł715,00zł netto | ||
| Sterowanie pokojowe i internetowe | |||||
![]() | Sterowanie · nr kat. 223344 RTA-S UPregulator temperatury pomieszczeńia | do klasycznego sterowania temperatura w pomieszczeńiu | 399,75zł325,00zł netto | ||
![]() | Sterowanie · nr kat. 231061 RTA-S2regulator temperatury pomieszczeńia | gdy potrzebne jest proste sterowanie pokojowe | 270,60zł220,00zł netto | ||
![]() | Sterowanie · nr kat. 238912 RTU-TCregulator temperatury pomieszczeńia | do dokladniejszego sterowania komfortem | 1 377,60zł1 120,00zł netto | ||
![]() | Sterowanie · nr kat. 6053073 Tybox 137bezprzewodowy regulator pokojowy | gdy sterowanie pokojowe ma być proste, czytelne i bez prowadzenia przewodu do regulatora | 420,00zł341,46zł netto | ||
| Grzałki dodatkowe SHF/SHS (opcja) | |||||
Grzałka dodatkowa (opcja) · nr kat. 238723 0,35 kWopcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS | do mniejszych modeli i dogrzewania szczytowego | 602,70zł490,00zł netto | |||
Grzałka dodatkowa (opcja) · nr kat. 238724 0,5 kWopcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS | do dogrzewania poza oknem ładowania | 615,00zł500,00zł netto | |||
Grzałka dodatkowa (opcja) · nr kat. 238725 0,8 kWopcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS | gdy potrzebna jest większa rezerwa komfortu | 627,30zł510,00zł netto | |||
Grzałka dodatkowa (opcja) · nr kat. 238726 1,0 kWopcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS | do większych pomieszczeń i szybszej reakcji | 664,20zł540,00zł netto | |||
Grzałka dodatkowa (opcja) · nr kat. 238727 1,2 kWopcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS | dla wysokiego zapotrzebowania na dogrzewanie | 756,45zł615,00zł netto | |||
Grzałka dodatkowa (opcja) · nr kat. 238728 1,5 kWopcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS | największa rezerwa dogrzewania szczytowego | 756,45zł615,00zł netto | |||
| Sterowanie internetowe i usługi Interex | |||||
![]() | Sterowanie przez internet SENZ WiFi - sterownik internetowy do ogrzewaniasterowanie temperaturą i harmonogramem przez aplikację; wariant ofertowy do uzgodnionego zestawu | gdy klient chce obsługę z telefonu, harmonogramy i zdalną korektę temperaturycena ofertowa nie zmienia ceny produktu SENZ-WIFI w sklepie | 600 złwariant ofertowy | ||
Usługa montażowa Montaż pieca akumulacyjnego Interexustawienie, podłączenie, uruchomienie, konfiguracja, test pracy i szkolenie użytkownika | cena zależy od modelu, masy, lokalizacji, warunków wniesienia, zakresu instalacji i zabezpieczeńdojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniane osobno | od 1400 zł+ dojazd + wniesienie + akcesoria | |||
Materiały pokazują realne uruchomienia, programowanie, sterowanie przez internet, domy drewniane i przeglądy techniczne pieców akumulacyjnych.
Zobacz modele SHF, SHS i SHL oraz panel sterowania.




Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON do pieców akumulacyjnych rodzin SHF, SHS.
Dobór części należy potwierdzić po tabliczce znamionowej urządzenia, numerze Geräte-Nr. / Bestell-Nr., wersji wykonania oraz pozycji na rysunku serwisowym. Sama nazwa modelu może nie wystarczyć.
| Bestell-Nr. / numer części | 238723 / 238723 |
| Nazwa części | Grzałka dodatkowa 0,35kW |
| Nazwa katalogowa producenta | Zhzg. 0,35kW |
| Typ części | grzałka / element grzejny |
| Urządzenia | SHF 2000, SHF 3000, SHF 4000, SHF 5000, SHF 6000, SHF 7000, SHS 1200, SHS 1800, SHS 2400, SHS 3000, SHS 3600, SHS 4200, SHS 4800 |
| Obszar / pozycja | 3 Elektrik, pozycja A |
| Cena Stiebel netto EUR | 0,00 EUR netto, źródło od 2025-07-01 |
| Kalkulacja Interex netto | EUR x 4.3211 + 82,00 zł logistyki = 490,00 zł netto |
| Cena brutto | 602,70 zł brutto z VAT 23% |
| Dostępność | na zamówienie, do potwierdzenia przed realizacją |
Kontakt techniczny Interex Katowice: 602 551 555. Przy zapytaniu prosimy podać numer części 238723, model urządzenia SHF/SHS oraz zdjęcie tabliczki znamionowej.
Źródło danych: katalog serwisowy STIEBEL ELTRON oraz lokalna wyszukiwarka Interex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia w momencie zamówienia.
Mariusz Czapnik · 602 551 555
Opracowanie Interex na podstawie danych produktu w sklepie. Kartę należy czytać wraz z instrukcją producenta dla pełnego modelu i wersji urządzenia.