
Atlantic

Atlantic Grzałka elektryczna 25kW 230/400V (NEO 750-3000)
grzałka elektryczna, moc 25 kW, waga 5 kg
Wybierz model i akcesoria Dane i dokumentyRodzina produktów i akcesoria
Wybierz model. Wiersze poniżej pokazują osprzęt dopasowany do tego urządzenia. Każdy wybrany wariant ma osobną ilość.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia.
Oryginalna karta: Atlantic Grzałka elektryczna 25kW 230/400V (NEO 750-3000) — dane i formularz zakupu
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 52,00 zł
Numer katalogowy: 029408
Kod EAN: 3410530294089
- Opis produktu
- Do pobrania (8)
Grzałka elektryczna 25kW 230/400V (NEO 750-3000) - grzałka elektryczna z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
Gwarantuje maksymalny komfort użytkowania.
Dane techniczne Atlantic
| Kod producenta | 029408 |
|---|---|
| EAN | 3410530294089 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Moc | 25 kW |
| Wysokość | 600 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Waga | 5 kg |
| Kod CN | 84039090 |
| KGO | 2.45 zł |
Dokumentacja i instrukcje producenta
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: https://groupe-atlantic.pl/produkty/neofirst .
Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
Kafle dokumentacji
Dane z cennika producenta
| Nr katalogowy | 029408 |
|---|---|
| EAN | 3410530294089 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Zastosowanie / uwaga doboru | zasobnik c.w.u.; wężownice i króćce potwierdzić z kartą/katalogiem producenta |
| Pojemność | - |
| Moc | 25 kW |
| Wymiary W/S/G | 6 x 15 x 15 mm |
| Waga | 5 kg |
| Cena katalogowa brutto | 2 214,00 zł |
Tabela rodziny: ZASOBNIKI C.W.U. / Grzałki elektryczne
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Wężownica / wymiennik | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO 150 model wiszący pionowo lub poziomo, wymiennik płaszczowy 0,95m2 + grzałka elektryczna | 874036 | 3410538740311 | 150 l | 2,2 kW | 1 002 x 567 x 579 mm | 51 kg | wymiennik płaszczowy 0 | 3 645,39 zł |
| DUO 200 model wiszący pionowo lub poziomo wymiennik płaszczowy 1,2m2 + grzałka elektryczna | 874037 | 3410538740373 | 200 l | 2,2 kW | 1 257 x 567 x 579 mm | 62 kg | wymiennik płaszczowy 1 | 3 875,41 zł |
| Grzałka elektryczna 5kW 230/400V (NEO 500-3000) | 029405 | 3410530294058 | - | 5 kW | 6 x 15 x 15 mm | 5 kg | - | 1 168,50 zł |
| Grzałka elektryczna 10kW 230/400V (NEO 500-3000) | 029406 | 3410530294065 | - | 10 kW | 6 x 15 x 15 mm | 5 kg | - | 1 476,00 zł |
| Grzałka elektryczna 15kW 230/400V (NEO 750-3000) | 029407 | 3410530294072 | - | 15 kW | 6 x 15 x 15 mm | 5 kg | - | 1 845,00 zł |
| Grzałka elektryczna 25kW 230/400V (NEO 750-3000) (ten produkt) | 029408 | 3410530294089 | - | 25 kW | 6 x 15 x 15 mm | 5 kg | - | 2 214,00 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.
Informacje handlowe
- Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Karta katalogowa Karta katalogowa - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Atest Atest - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Poradnik Poradnik - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Katalog produktowy Atlantic 2026 Oficjalny katalog produktowy Groupe Atlantic Polska 2026.
- Cennik katalogowy Atlantic 2026-02-01 Oficjalny cennik Groupe Atlantic Polska 2026-02-01.
- Karta gwarancyjna Groupe Atlantic Oficjalna karta gwarancyjna Groupe Atlantic Polska.

You Tube

