"Odkryj nowy wymiar komfortu z naszą innowacyjną klimatyzacją do ogrzewania - pompy ciepła powietrze-powietrze!
Czy marzysz o przytulnym i ciepłym wnętrzu w zimne dni? Nasza zaawansowana klimatyzacja to rozwiązanie, które pozwoli Ci cieszyć się idealną temperaturą przez cały rok. Dzięki technologii powietrze-powietrze, możesz korzystać z urządzenia zarówno w okresie letnim, zapewniając sobie przyjemny chłód, jak i w chłodniejszych miesiącach, gdy zależy Ci na przytulnym cieple.
Główne zalety naszej klimatyzacji do ogrzewania:
✅ Efektywność energetyczna. Pompa ciepła powietrze-powietrze to jedno z najbardziej energooszczędnych rozwiązań dostępnych na rynku. Dzięki temu możesz obniżyć swoje rachunki za prąd i dbać o środowisko.
✅ Wysoka wydajność: Nasza klimatyzacja szybko i skutecznie ogrzeje Twój dom, zapewniając przyjemne ciepło nawet podczas największych mrozów.
✅ Długa żywotność: Solidne wykonanie i wysokiej jakości komponenty sprawiają, że nasze urządzenie jest nie tylko wydajne, ale także trwałe i niezawodne.
✅ Cicha praca: Zapomnij o hałaśliwych urządzeniach! Nasza klimatyzacja działa niezwykle cicho, dzięki czemu możesz cieszyć się spokojem i komfortem bez uciążliwego hałasu.
✅ Łatwa obsługa: Intuicyjny panel sterowania i funkcje programowania umożliwiają dostosowanie pracy klimatyzacji do Twoich indywidualnych preferencji.
✅ Nowoczesny design: Nasza klimatyzacja to nie tylko doskonała funkcjonalność, ale również stylowy dodatek do Twojego wnętrza.
Nie czekaj - zainwestuj w naszą klimatyzację do ogrzewania i ciesz się komfortem, jaki jeszcze nie miałeś okazji poznać! Skontaktuj się z nami już dziś, a nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą dobrać idealne rozwiązanie dla Twojego domu.



.jpg)
Klimatyzator GREE Cosmo łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Wyjątkowa biała perła o delikatnym połysku, zaprojektowana do eleganckich wnętrz.
Cosmo Pearl - front
Cosmo Pearl - bok
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| CS09 | 2.70 | 3.00 | 4 190 zł |
| CS12 | 3.50 | 3.80 | 4 390 zł |
| CS18 | 5.10 | 5.60 | 6 390 zł |
| CS24 | 7.10 | 7.80 | 6 990 zł |
Nowoczesna klimatyzacja z technologią G-AI, oczyszczaniem LED UV oraz kontrolą wilgotności. Dostępna w 4 wariantach mocy i 4 kolorach wykończenia: White , Dark , Champagne , Silver.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| AI09W / D / C / S | 2.70 | 3.00 | 4 590 – 4 690 zł |
| AI12W / D / C / S | 3.51 | 3.81 | 4 790 – 4 890 zł |
| AI18W / D / C / S | 5.30 | 5.60 | 6 590 – 6 690 zł |
| AI24W / D / C / S | 7.10 | 7.80 | 7 290 – 7 390 zł |
Elegancki klimatyzator ścienny z funkcją uczenia się otoczenia, LED UV, G-AI oraz precyzyjną kontrolą wilgotności. Dostępny w pięciu wariantach kolorystycznych: White, Navy Blue, Satin Black, Silver
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| CL09W / BS / SB / N / S | 2.70 | 3.00 | 3 990 – 4 190 zł |
| CL12W / BS / SB / N / S | 3.51 | 3.81 | 4 190 – 4 290 zł |
| CL18W / BS / SB / N / S | 5.30 | 5.35 | 6 190 – 6 390 zł |
| CL24W / BS / SB / N / S | 7.10 | 7.30 | 6 890 – 6 990 zł |
Nowoczesny klimatyzator z funkcją grzania nawet przy -25°C! Stylowy wygląd w wersji White lub Dark, solidna konstrukcja oraz podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| PP09W / D | 2.70 | 3.00 | 3 090 zł |
| PP12W / D | 3.51 | 3.81 | 3 490 zł |
| PP18W / D | 5.30 | 5.60 | 5 490 zł |
| PP24W / D | 7.10 | 7.80 | 6 290 zł |
Ekonomiczna i niezawodna klimatyzacja GREE Pular. Wersja wykończenia Matt lub Shiny – idealna do nowoczesnych wnętrz. Wysoka klasa energetyczna A++ / A+ przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| PU09S / M | 2.50 | 2.80 | 2 390 zł |
| PU12S / M | 3.20 | 3.40 | 2 690 zł |
| PU18S / M | 4.60 | 5.20 | 3 990 zł |
| PU24S / M | 6.20 | 6.50 | 4 990 zł |
Nowoczesna i elegancka linia klimatyzatorów Fairy to idealne rozwiązanie dla osób ceniących nie tylko wydajność, ale i design. Dostępna w wykończeniach White, Dark i Silver.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| FA09W | 2.70 | 3.00 | 3 290 zł |
| FA09S / D | 2.70 | 3.00 | 3 490 zł |
| FA12W | 3.51 | 3.81 | 3 590 zł |
| FA12S / D | 3.51 | 3.81 | 3 790 zł |
| FA18W | 5.30 | 5.60 | 5 590 zł |
| FA18S / D | 5.30 | 5.60 | 5 890 zł |
| FA24W | 7.10 | 7.80 | 6 390 zł |
| FA24S / D | 7.10 | 7.80 | 6 690 zł |
Zaawansowana seria GREE z dwustopniową sprężarką i wysoką klasą energetyczną A+++/A++. Zapewnia niezawodność i wyjątkowy komfort przez cały rok – nawet w ekstremalnych warunkach.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| AP09 | 2.70 | 3.50 | 5 590 zł |
| AP12 | 3.53 | 4.20 | 6 090 zł |
| AP18 | 5.30 | 5.57 | 6 990 zł |
| AP24 | 7.03 | 7.03 | 7 590 zł |
Nowość w ofercie GREE! Wszechstronna konsola o wysokiej klasie energetycznej, z zaawansowaną cyrkulacją powietrza i cichą pracą. Idealna do montażu przy podłodze lub nisko na ścianie – tam, gdzie standardowy klimatyzator się nie sprawdzi.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| CO09 | 2.70 | 2.90 | 4 690 zł |
| CO12 | 3.52 | 3.80 | 5 090 zł |
| CO18 | 5.20 | 5.33 | 6 690 zł |
Soyal to pierwszy klimatyzator GREE z inteligentnym detektorem obecności ludzi. Urządzenie wykrywa lokalizację osób w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu – AVOID, SURROUND i FOLLOW w jednym!
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| SO09 | 2.70 | 3.60 | 3 990 zł |
| SO12 | 3.53 | 4.20 | 4 190 zł |
| SO18 | 5.30 | 5.60 | 6 190 zł |
U-Crown to prestiżowa jednostka GREE z dwustopniową sprężarką, doskonała do całorocznego ogrzewania i chłodzenia. Eleganckie wykończenie Silver oraz najwyższa klasa efektywności energetycznej sprawiają, że model ten idealnie nadaje się do najbardziej wymagających wnętrz.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| UC09S | 2.70 | 3.20 | 5 390 zł |

G-Tech to nowoczesna jednostka GREE stworzona z myślą o prostocie montażu i serwisowania. System szybkiego dostępu do elementów wewnętrznych oraz możliwość wymiany frontowych dekorów czyni ten model wyjątkowo praktycznym.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| GT09S | 2.70 | 3.20 | 3 090 zł |
| GT12S | 3.50 | 3.81 | 3 390 zł |
| Dekor Silver / Rose Gold | Panele boczne + listwa frontowa | 89 zł | |

Wygodne i kompaktowe rozwiązanie do chłodzenia wybranych pomieszczeń. Przenośne klimatyzatory GREE z 2-letnią gwarancją to skuteczna alternatywa dla jednostek stałych.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Klasa energ. | Cena brutto PLN |
|---|---|---|---|---|
| GPC10AN (Mona) | 2.90 | - | A | 2 290 zł |
| GPH12AL (Shiny) | 3.50 | 3.30 | A / A+ | 2 390 zł |
Nowoczesne oczyszczacze GREE z wysoką skutecznością filtracji (99,9%) i przepływem CADR 350 m³/h. Doskonałe do domów, biur i sypialni.
| Model | Powierzchnia [m²] | CADR [m³/h] | Filtracja [%] | Cena brutto PLN |
|---|---|---|---|---|
| Eagle | 24–42 | 350 | 99,9 | 999 zł |
| Quadro UV | 20–36 | 350 | 99,9 | 899 zł |
Oferta dedykowana do systemów MULTI SPLIT GREE – jednostki ścienne, konsolowe i designerskie. Kompatybilność z Free Match pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb różnych pomieszczeń.
| Seria | Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|---|
| Cosmo | CS09I | 2.7 | 3.0 | 1 790 |
| CS12I | 3.5 | 3.8 | 1 890 | |
| CS18I | 5.1 | 5.6 | 2 090 | |
| CS24I | 7.1 | 7.8 | 2 190 | |
| Airy | AI09WI | 2.7 | 3.0 | 1 890 |
| AI12WI | 3.5 | 3.8 | 1 990 | |
| AI18WI | 5.3 | 5.6 | 2 190 | |
| AI24WI | 7.1 | 7.8 | 2 490 | |
| Clivia | CL09WI | 2.7 | 3.0 | 1 690 |
| CL12WI | 3.5 | 3.8 | 1 790 | |
| CL18WI | 5.3 | 5.4 | 1 890 | |
| CL24WI | 7.1 | 7.3 | 2 090 | |
| Pular Pro | PP09(D/W)I | 2.7 | 3.0 | 1 390 |
| PP12(D/W)I | 3.5 | 3.8 | 1 590 | |
| PP18(D/W)I | 5.3 | 5.6 | 1 790 | |
| PP24(D/W)I | 7.1 | 7.8 | 1 890 | |
| Pular | PU07(M/S)I | 2.2 | 2.4 | 990 |
| PU09(M/S)I | 2.5 | 2.8 | 1 090 | |
| PU12(M/S)I | 3.5 | 3.8 | 1 290 | |
| PU18(M/S)I | 4.6 | 5.2 | 1 490 | |
| PU24(M/S)I | 6.2 | 6.5 | 1 590 | |
| Fairy | FA09WI | 2.7 | 3.0 | 1 590 |
| FA12WI | 3.5 | 3.8 | 1 690 | |
| FA18WI | 5.3 | 5.6 | 1 890 | |
| FA24WI | 7.1 | 7.8 | 1 980 | |
| FA09(S/D)I | 2.7 | 3.0 | 1 790 | |
| FA24(S/D)I | 7.1 | 7.8 | 2 290 | |
| Konsola | CFM09I | 2.7 | 2.9 | 1 790 |
| CFM12I | 3.5 | 3.8 | 1 890 | |
| CFM18I | 5.2 | 5.3 | 1 990 | |
| Soyal | SO09I | 2.7 | 3.6 | 1 890 |
| SO12I | 3.5 | 4.2 | 1 990 | |
| SO18I | 5.3 | 5.6 | 2 290 |
Pełna lista jednostek wewnętrznych do systemów klimatyzacji typu MULTI SPLIT bez agregatów zewnętrznych. Obejmuje jednostki ścienne, konsolowe, kasetonowe, kanałowe oraz przypodłogowo-sufitowe. Wszystkie kompatybilne z systemami Free Match GREE.
| Typ | Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|---|
| Kasetonowa 4-stronna | KFM12I + TF05 White | 3.5 | 4.0 | 2 590 |
| KFM18I + TF05 White | 5.0 | 5.5 | 2 790 | |
| KFM24I + TF06 White | 7.0 | 8.0 | 3 390 | |
| Panele TF Dark* | TF05 Dark | – | 490 | |
| TF06 Dark | – | 590 | ||
| Kasetonowa 1-stronna | KFM09I-1 | 2.6 | 2.8 | 2 490 |
| KFM12I-1 | 3.5 | 3.6 | 2 590 | |
| KFM18I-1 | 5.0 | 5.3 | 2 790 | |
| KFM20I-1 | 5.6 | 6.0 | 2 990 | |
| Kanałowa | DFM09I | 2.7 | 2.8 | 1 750 |
| DFM12I | 3.5 | 4.0 | 1 850 | |
| DFM18I | 5.0 | 5.5 | 2 250 | |
| DFM24I | 7.0 | 8.0 | 2 450 | |
| Przypodłogowo-sufitowa | FCFM09I | 2.6 | 2.7 | 2 000 |
| FCFM12I | 3.5 | 4.0 | 2 100 | |
| FCFM18I | 4.5 | 5.0 | 2 200 | |
| FCFM24I | 7.1 | 8.0 | 2 900 | |
Agregaty zewnętrzne GREE MULTI FREE MATCH PLUS to elastyczne jednostki centralne pozwalające podłączyć wiele jednostek wewnętrznych jednocześnie. Wydajność dopasowana do potrzeb budynków mieszkalnych i komercyjnych.
| Model | Chłodzenie [kW] | Grzanie [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| FM14O | 4.10 | 4.40 | 4 790 |
| FM18O | 5.30 | 5.65 | 5 290 |
| FM21O | 6.10 | 6.50 | 6 690 |
| FM24O | 7.10 | 8.60 | 6 990 |
| FM28O | 8.00 | 9.50 | 7 690 |
| FM36O | 10.60 | 12.00 | 10 390 |
| FM42O | 12.10 | 13.00 | 11 490 |
Innowacyjny system GREE do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem jednostek MULTI FREE MATCH. Zestaw zawiera agregat zewnętrzny, zbiornik buforowy i sterownik.
| Element | Model | Parametry | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | FM36(WT)O | 10,6 kW / 12,0 kW | 11 390 |
| Jednostka zewnętrzna | FM42(WT)O | 12,1 kW / 13,0 kW | 12 490 |
| Zbiornik c.w.u. | SXTD200LCJW/A-K | 185 l, moc 4,2 kW | 3 490 |
| Sterownik | XE71-45/GC1 | kompatybilny | 290 |
Nowość w ofercie GREE – system SUPER FREE MATCH to wysoka moc i elastyczność instalacji. Dzięki modułom BU można obsługiwać nawet 5 jednostek wewnętrznych z jednej jednostki zewnętrznej.
| Element | Model | Moc chłodzenia [kW] | Moc grzania [kW] | Cena netto PLN |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka zewnętrzna | FM56SO | 16,0 | 17,5 | 14 990 |
| Moduł BU | FXA2C-K | do 2 jednostek | 1 090 | |
| Moduł BU | FXA3C-K | do 3 jednostek | 1 290 | |
| Moduł BU | FXA5C-K | do 5 jednostek | 1 790 | |
Poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje jednostek wewnętrznych dla agregatów MULTI FREE MATCH PLUS w zależności od modelu zewnętrznego (GWHD).
Dostępne jednostki wewnętrzne w konfiguracjach: 7K, 9K, 12K, 18K (gdzie K oznacza ~1 kW).
Przykładowe kombinacje jednostek wewnętrznych możliwe do podłączenia do agregatu GWHD(36) w systemie MULTI FREE MATCH PLUS:
Dostępne jednostki wewnętrzne: 7K, 9K, 12K, 18K, 20K, 24K
Rozbudowane możliwości konfiguracji jednostek wewnętrznych dla agregatu GREE GWHD(42) w systemie Multi Free Match Plus:
Możliwe jednostki: 7K, 9K, 12K, 18K, 20K, 24K
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ilość jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia | 2 – 9 |
| Ilość rozdzielaczy BU możliwych do podłączenia | 1 – 3 |
| Całkowita moc nominalna jednostek wewnętrznych (tryb chłodzenia) | 8,2 – 21,0 kW |
System GREE Water Heater Free Match pozwala tworzyć elastyczne układy z jednostkami wewnętrznymi oraz opcjonalnym zasobnikiem c.w.u., dostosowane do zapotrzebowania budynku.
Profesjonalne rozwiązania klimatyzacyjne GREE U-MATCH dedykowane do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Dostępne w wersjach kasetonowych, kanałowych oraz przypodłogowo-sufitowych.
| Model | Moc chłodz. [kW] | Moc grzania [kW] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| AHU + UM35O | 3.5 | 4.0 | 6 390 |
| AHU + UM50O | 5.0 | 5.6 | 6 990 |
| AHU + UM71O | 7.1 | 8.0 | 7 890 |
| AHU + UM100O | 10.0 | 11.5 | 8 890 |
| AHU + UM125O | 12.1 | 13.5 | 10 290 |
| AHU + UM140O | 13.4 | 15.0 | 12 690 |
| AHU + UM160O | 16.0 | 17.0 | 15 990 |
Wersje z panelami TF05 / TF06 White lub TF06 Dark (od lipca 2025). Klasy A++ / A+.
Kompaktowe i wysokociśnieniowe jednostki do zabudowy.
Uniwersalne urządzenia do montażu pionowego lub poziomego.
Akcesoria uzupełniające systemy GREE: sterowniki ścienne, centralne, moduły do integracji z BMS, piloty, debugery i filtry. Dostosowane do różnych linii produktowych (RAC, Free Match, U-Match, GMV).
Dedykowane do konkretnych modeli (np. Airy, Fairy, U-Crown, Amber, Konsola, Shiny): ceny 160–250 zł