Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Sklep ⌄ Usługi ⌄ Technologie » Atlantic » Zasobniki c.w.u. Atlantic » Atlantic Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,3kW 230V (TSA, PSM)
Atlantic Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,3kW 230V (TSA, PSM)

Atlantic Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,3kW 230V (TSA, PSM)

Atlantic

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 3 dni

Koszt wysyłki: od 52 zł

Numer katalogowy: 947085

Kod EAN: 9004464127526

Cena brutto: 808 zł / szt.

Cena netto: 657 zł

Przed zakupem produktu wybierz wymagane opcje.
Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

Zakup przez 1 kliknięcie

  • Opis produktu
  • Do pobrania (13)

Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,3kW 230V (TSA, PSM) - grzałka elektryczna z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.

Wydajne, trwałe i ekonomiczne rozwiązanie do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dane techniczne Atlantic

Kod producenta947085
EAN9004464127526
Kategoria producentaZASOBNIKI C.W.U.
Moc3.3 kW
Wysokość550 mm
Szerokość185 mm
Głębokość185 mm
Waga2.3 kg
Kod CN85169000
KGO1.127 zł

Dokumentacja i instrukcje producenta

Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: https://groupe-atlantic.pl/produkty/tsa-01 .

Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny

Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.

Kafle dokumentacji

Dane z cennika producenta

Nr katalogowy947085
EAN9004464127526
Kategoria producentaZASOBNIKI C.W.U.
Zastosowanie / uwaga doboruzasobnik c.w.u.; wężownice i króćce potwierdzić z kartą/katalogiem producenta
Pojemność-
Moc3,3 kW
Wymiary W/S/G55 x 185 x 185 mm
Waga2,3 kg
Cena katalogowa brutto808,11 zł

Tabela rodziny: ZASOBNIKI C.W.U. / TSA

Model / nazwaNr kat.EANPojemnośćMocWymiary W/S/GWagaWężownica / wymiennikCena katalogowa brutto
Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,3kW 230V (TSA, PSM) (ten produkt)9470859004464127526-3,3 kW55 x 185 x 185 mm2,3 kg-808,11 zł
Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,8kW 400V (TSA, PSM)9470879004464127540-3,8 kW55 x 185 x 185 mm2,6 kg-973,25 zł
Grzałka elektryczna kołnierzowa 6kW 400V (TSA, PSM)9470909004464127571-6 kW55 x 185 x 185 mm2,8 kg-1 034,32 zł
TSA 151 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 0,61m20754653410530754651150 l-102 x 61 x 61 mm69 kg1 wężownica 04 261,95 zł
TSA 201 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 0,92m20754663410530754668200 l-129 x 61 x 61 mm69 kg1 wężownica 04 532,55 zł
TSA 201 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,83m20754743410530754743200 l-61 x 61 x 129 mm81 kg1 wężownica 14 938,45 zł
TSA 201 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,44m20754783410530754781200 l-61 x 61 x 129 mm89 kg1 wężownica 25 264,40 zł
TSA 202 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 0,92m2+1,0m20754703410530754705200 l-129 x 61 x 61 mm78 kg2 wężownice 04 983,35 zł
TSA 301 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,43m20754673410530754675300 l-175 x 61 x 61 mm93 kg1 wężownica 15 138,02 zł
TSA 301 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,55m20754753410530754750300 l-61 x 61 x 175 mm108 kg1 wężownica 25 614,95 zł
TSA 301 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 3,46m20754793410530754798300 l-61 x 61 x 175 mm115 kg1 wężownica 36 110,64 zł
TSA 302 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 1,43m2+0,93m20754713410530754712300 l-175 x 61 x 61 mm106 kg2 wężownice 15 666,00 zł
TSA 401 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,82m20754683410530754682400 l-163 x 71 x 71 mm120 kg1 wężownica 15 891,09 zł
TSA 401 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 3,76m20754763410530754767400 l-71 x 71 x 163 mm145 kg1 wężownica 36 715,80 zł
TSA 401 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 4,90m20755933410530755931400 l-71 x 71 x 163 mm177 kg1 wężownica 47 931,04 zł
TSA 402 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 1,822+1,05m20754723410530754729400 l-163 x 71 x 71 mm134 kg2 wężownice 16 459,96 zł
TSA 501 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,03m20754693410530754699500 l-175 x 76 x 76 mm144 kg1 wężownica 26 334,50 zł
TSA 501 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 4,05m20754773410530754774500 l-76 x 76 x 175 mm171 kg1 wężownica 47 213,95 zł
TSA 501 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 5,83m20755943410530755948500 l-76 x 76 x 175 mm215 kg1 wężownica 58 826,48 zł
TSA 502 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 2,03m2+1,02m20754733410530754736500 l-175 x 76 x 76 mm158 kg2 wężownice 26 963,03 zł

Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.

     
    Wpłaty - konto firmowe Interex Katowice Mariusz Czapnik Konto PKO BP: 31 1020 2498 0000 8102 0128 1575 BLIK: 602 551 555
      Interex Social Publisher Application information Terms of Service / Regulamin Privacy Policy / Polityka prywatnosci Internal desktop/web tool for authorized Interex Katowice staff to prepare and publish original service videos to TikTok after user authorization.
      ostatnio oglądane produkty
      Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
      Nie pokazuj więcej tego komunikatu
      zamknij
      Kontrast
      Wielkość tekstu
      Wysokość linii
      Odstęp liter
      Kursor
      Skala szarości
      Ukryj obrazy
      Czytelna czcionka
      Wyłączenie animacji
      Wyrównanie tekstu
      Nasycenie
      Podkreśl odnośniki
      Czytnik ekranu
      Zresetuj wszystkie ustawienia