
Devi

DEVI katalog: DEVIsnow 300T - 400 V with cold lead 10 m
DEVI katalog: DEVIsnow 300T - 400 V with cold lead 10 m. ochrona przeciwoblodzeniowa podjazdów, chodników, ramp i schodów
Wybierz model i akcesoria Dane i dokumentyRodzina produktów i akcesoria
Wybierz model. Wiersze poniżej pokazują osprzęt dopasowany do tego urządzenia. Każdy wybrany wariant ma osobną ilość.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia.
Oryginalna karta: DEVI katalog: DEVIsnow 300T - 400 V with cold lead 10 m — dane i formularz zakupu
- Opis produktu
- Do pobrania (1)
DEVI katalog: DEVIsnow 300T - 400 V with cold lead 10 m
ochrona powierzchni zewnętrznych przed śniegiem i lodem w ofercie technicznej Interex Katowice. Produkt obejmuje warianty katalogowe DEVI / Danfoss; pozycje z potwierdzoną ceną można wybrać kaflem wariantu jak w produktach SHF.
Zastosowanie
ochrona przeciwoblodzeniowa podjazdów, chodników, ramp i schodów.
Opis techniczny
- Dobór wykonuje się dla konkretnego kodu producenta, a nie samej nazwy rodziny.
- Sprawdzamy: powierzchnia, moc W/m2, nawierzchnia, strefy i czujniki.
- Przy przewodach stałooporowych długości nie skraca się na budowie; moc i długość muszą być dobrane przed zakupem.
- Przy systemach przeciwoblodzeniowych kluczowe są odpływ wody, czujniki, zabezpieczenia i podział na obwody.
Instrukcja instalacji i obsługi
Przed montażem należy wykonać pomiary rezystancji żyły grzejnej i izolacji, sprawdzić zabezpieczenia elektryczne oraz zachować dokumentację odbiorową. Montaż instalacji elektrycznych wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.
Katalog, instrukcje i dane techniczne DEVI 2026 PDF
Warianty z ceną sklepu Interex
| Kod producenta | EAN / GTIN | Wariant | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 83902020 | - | 83902020 | 1 030,12 zł | 1 267,05 zł |
| 83902023 | 5703466157657 | 83902023 / EAN 5703466157657 | 1 656,02 zł | 2 036,90 zł |
| 83902026 | - | 83902026 | 2 464,47 zł | 3 031,30 zł |
| 83902029 | 5703466157671 | 83902029 / EAN 5703466157671 | 3 155,56 zł | 3 881,34 zł |
| 83902050 | 5703466157688 | 83902050 / EAN 5703466157688 | 1 090,97 zł | 1 341,89 zł |
| 83902053 | 5703466157695 | 83902053 / EAN 5703466157695 | 1 621,24 zł | 1 994,13 zł |
| 83902056 | - | 83902056 | 2 425,35 zł | 2 983,18 zł |
| 83902059 | 5703466157718 | 83902059 / EAN 5703466157718 | 3 264,22 zł | 4 014,99 zł |
| 83902062 | - | 83902062 | 3 724,95 zł | 4 581,69 zł |
| 83902065 | - | 83902065 | 4 433,43 zł | 5 453,12 zł |
| 83902068 | 5703466157749 | 83902068 / EAN 5703466157749 | 5 563,52 zł | 6 843,13 zł |
| 83902071 | 5703466157756 | 83902071 / EAN 5703466157756 | 7 041,33 zł | 8 660,84 zł |
| 83902080 | 5703466161432 | 83902080 / EAN 5703466161432 | 2 247,14 zł | 2 763,98 zł |
| 83902083 | 5703466157770 | 83902083 / EAN 5703466157770 | 4 316,07 zł | 5 308,77 zł |
| 83902086 | 5703466157787 | 83902086 / EAN 5703466157787 | 5 433,13 zł | 6 682,75 zł |
| 83902089 | 5703466157794 | 83902089 / EAN 5703466157794 | 6 997,87 zł | 8 607,38 zł |
Warianty katalogowe do wyceny
| Kod producenta | EAN / GTIN | Wariant | Status |
|---|---|---|---|
| 83902073 | 5703466157763 | 83902073 / EAN 5703466157763 | wycena po potwierdzeniu dostępności |
Dobór Interex Katowice
Możemy przygotować dobór techniczny, kompletację materiałów, rozdzielnicę sterującą, zabezpieczenia, czujniki i uruchomienie. Dla większych systemów zalecamy podział na obwody oraz oddzielne alarmy albo sygnał zbiorczy do BMS.
Informacje handlowe
- DEVI katalog i dokumentacja techniczna 2026 Katalog DEVI / Danfoss 2026: dane techniczne, warianty, sterowanie, czujniki i akcesoria.

You Tube
