Karta: TECHNOTHERM FH Classic 150-150-1.0 Set WSF B with Thermostat czarny - akcesorium

TECHNOTHERM FH Classic 150-150-1.0 Set WSF B with Thermostat czarny - akcesorium
143500510Karta produktu
Parametry wariantów według katalogu producenta. Szczegółowy układ warstw i gwarancja wymagają potwierdzenia; nie używamy instrukcji WFK dla innej serii.
| Powierzchnia | Szerokość × długość | Moc powierzchniowa | Moc całkowita |
|---|---|---|---|
| 1 m² | 0,5 × 2 m | 150 W/m² | 150 W |
| 1,5 m² | 0,5 × 3 m | 150 W/m² | 225 W |
| 2 m² | 0,5 × 4 m | 150 W/m² | 300 W |
| 3 m² | 0,5 × 6 m | 150 W/m² | 450 W |
| 4 m² | 0,5 × 8 m | 150 W/m² | 600 W |
| 5 m² | 0,5 × 10 m | 150 W/m² | 750 W |
| 6 m² | 0,5 × 12 m | 150 W/m² | 900 W |
| 7 m² | 0,5 × 14 m | 150 W/m² | 1 050 W |
| 8 m² | 0,5 × 16 m | 150 W/m² | 1 200 W |
| 9 m² | 0,5 × 18 m | 150 W/m² | 1 350 W |
| 10 m² | 0,5 × 20 m | 150 W/m² | 1 500 W |
| 12 m² | 0,5 × 24 m | 150 W/m² | 1 800 W |
Montaż i posadzka
Szczegółowy układ warstw wymaga potwierdzenia w instrukcji tej serii.
Gwarancja producenta
Okres i zakres gwarancji dla dostawy do Polski wymagają potwierdzenia w karcie gwarancyjnej. Nie przyjmujemy warunków niemieckich jako polskich.
Dokumenty do pobrania
Zobacz produkt w sklepie{__FAQ} Przejdź do strony głównej



























You Tube