
Stiebel Eltron

STIEBEL ELTRON 353690 - uszczelka: Dichtung Fremdstromanode M8
STIEBEL ELTRON 353690 - uszczelka: Dichtung Fremdstromanode M8. Część dobierana według numeru katalogowego i pełnego modelu urządzenia.
Wybierz model i akcesoria Dane i dokumentyRodzina produktów i akcesoria
Wybierz model. Wiersze poniżej pokazują osprzęt dopasowany do tego urządzenia. Każdy wybrany wariant ma osobną ilość.
Dobór i dokumentacja
Porównaj numer części z wykazem podzespołów swojego urządzenia. Podaj model i numer seryjny do potwierdzenia zgodności.
Oryginalna karta: STIEBEL ELTRON 353690 - uszczelka: Dichtung Fremdstromanode M8 — dane i formularz zakupu
- Opis produktu
STIEBEL ELTRON 353690 - uszczelka: Dichtung Fremdstromanode M8
Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.
Dane części
| Numer części / Bestell-Nr. | 353690 |
|---|---|
| Nazwa katalogowa | Dichtung Fremdstromanode M8 |
| Typ części | uszczelka |
| EAN | 4017213536901 |
| Kod taryfowy CN | 68159900 |
| Cena netto | 113,54 zł netto |
| Cena brutto | 139,65 zł brutto z VAT 23% |
| Kalkulacja | 7.30 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki |
| Źródło ceny | Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia |
Pasuje do wybranych urządzeń
| Urządzenie | Nr urządzenia | Rocznik / zakres | Obszar | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| WWK 221 | 230949 | 06/2014 - 11/2020 | 2 Funktionsteile und Lüftereinheit | 2X |
| WWK 221 | 230949 | 11/2020 - 12/2026 | 2 Funktionsteile und Lüftereinheit | 2X |
| WWK 301 | 230950 | 06/2014 - 11/2020 | 2 Funktionsteile und Lüftereinheit | 2X |
| WWK 301 | 230950 | 11/2020 - 12/2026 | 2 Funktionsteile und Lüftereinheit | 2X |
Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel | Części zamienne Stiebel Eltron
Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.

You Tube
