
Atlantic

Atlantic IXTRA-M COMPACT 15kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów)
pompa ciepła powietrze-woda, moc 15 kW
Wybierz model i akcesoria Dane i dokumentyRodzina produktów i akcesoria
Wybierz model. Wiersze poniżej pokazują osprzęt dopasowany do tego urządzenia. Każdy wybrany wariant ma osobną ilość.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia.
Oryginalna karta: Atlantic IXTRA-M COMPACT 15kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) — dane i formularz zakupu
- Opis produktu
- Do pobrania (3)
IXTRA-M COMPACT 15kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) - pompa ciepła powietrze-woda z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
Dane techniczne Atlantic
| Kod producenta | 526208 |
|---|---|
| EAN | 3410535262083 |
| Kategoria producenta | ENERGIE ODNAWIALNE |
| Moc | 15 kW |
| Kod CN | 84186100 |
| KGO | 0 zł |
Dokumentacja i instrukcje producenta
Brak aktualnej publicznej karty producenta dla tej pozycji w serwisie Groupe Atlantic Polska. Dane techniczne i cena pochodzą z oficjalnego cennika.
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 .
Zapytaj o zakup i koszt transportu
Uwaga handlowa: dla tej pozycji wymagane jest potwierdzenie dostępności, transportu albo ceny przed zamówieniem.
Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
Kafle dokumentacji
Dane z cennika producenta
| Nr katalogowy | 526208 |
|---|---|
| EAN | 3410535262083 |
| Kategoria producenta | ENERGIE ODNAWIALNE |
| Zastosowanie / uwaga doboru | pompa ciepła; dobór po stratach ciepła, zasilaniu, hydraulice i buforze/zasobniku |
| Pojemność | - |
| Moc | 15 kW |
| Wymiary W/S/G | - |
| Waga | - |
| Cena katalogowa brutto | 81 180,00 zł |
Tabela rodziny: ENERGIE ODNAWIALNE / IXTRA-M COMPACT
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXTRA-M COMPACT 9kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) | 526204 | 3410535262045 | - | 9 kW | - | - | 62 730,00 zł |
| IXTRA-M COMPACT 12kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) | 526206 | 3410535262069 | - | 12 kW | - | - | 77 490,00 zł |
| IXTRA-M COMPACT 15kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) (ten produkt) | 526208 | 3410535262083 | - | 15 kW | - | - | 81 180,00 zł |
| IXTRA-M COMPACT 17kW R410A monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (do wyczerpania zapasów) | 526209 | 3410535262090 | - | 17 kW | - | - | 83 640,00 zł |
| Zestaw do podłączenia kotła (Ixtra-M, Ixtra-M Compact) | 074668 | 3410530746687 | - | - | 15 x 15 x 15 mm | 1 kg | 1 353,00 zł |
| Zestaw do podłączenia zasobnika c.w.u. (Ixtra-M, Ixtra-M Compact) | 074665 | 3410530746656 | - | - | 11 x 15 x 35 mm | 1,5 kg | 948,33 zł |
| Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Ixtra-M, Ixtra-M Compact) | 074666 | 3410530746663 | - | - | 625 x 455 x 39 mm | 15 kg | 4 305,00 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.
Informacje handlowe
- Katalog produktowy Atlantic 2026 Oficjalny katalog produktowy Groupe Atlantic Polska 2026.
- Cennik katalogowy Atlantic 2026-02-01 Oficjalny cennik Groupe Atlantic Polska 2026-02-01.
- Karta gwarancyjna Groupe Atlantic Oficjalna karta gwarancyjna Groupe Atlantic Polska.

You Tube
