
Atlantic

Atlantic TSA 202 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 0,92m2+1,0m2
zasobnik c.w.u., pojemność 200 l, waga 78 kg
Wybierz model i akcesoria Dane i dokumentyRodzina produktów i akcesoria
Wybierz model. Wiersze poniżej pokazują osprzęt dopasowany do tego urządzenia. Każdy wybrany wariant ma osobną ilość.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź parametry i sposób montażu wybranego modelu w dokumentacji. Akcesoria dobieraj do pełnego oznaczenia urządzenia.
Oryginalna karta: Atlantic TSA 202 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 0,92m2+1,0m2 — dane i formularz zakupu
- Opis produktu
- Do pobrania (12)
TSA 202 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 0,92m2+1,0m2 - zasobnik c.w.u. z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
Wydajność, oszczędność i wszechstronność w jednym urządzeniu.
Dane techniczne Atlantic
| Kod producenta | 075470 |
|---|---|
| EAN | 3410530754705 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Pojemność | 200 l |
| Montaż / ustawienie | stojący |
| Wężownica / wymiennik | 2 wężownice 0,92m2+1,0m2 |
| Wysokość | 129 mm |
| Szerokość | 61 mm |
| Głębokość | 61 mm |
| Waga | 78 kg |
| Kod CN | 84191900 |
| KGO | 38.22 zł |
Dokumentacja i instrukcje producenta
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Instrukcja obsługi
- Atest
- Etykieta ErP - TSA 202
- Etykieta ErP - TSA 302
- Etykieta ErP - TSA 402
- Etykieta ErP - TSA 502
- Poradnik
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: https://groupe-atlantic.pl/produkty/tsa-02 .
Zapytaj o zakup i koszt transportu
Uwaga handlowa: dla tej pozycji wymagane jest potwierdzenie dostępności, transportu albo ceny przed zamówieniem.
Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
Kafle dokumentacji
Dane z cennika producenta
| Nr katalogowy | 075470 |
|---|---|
| EAN | 3410530754705 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Zastosowanie / uwaga doboru | zasobnik c.w.u.; wężownice i króćce potwierdzić z kartą/katalogiem producenta |
| Pojemność | 200 l |
| Moc | - |
| Wymiary W/S/G | 129 x 61 x 61 mm |
| Waga | 78 kg |
| Cena katalogowa brutto | 4 983,35 zł |
| Wężownica / wymiennik | 2 wężownice 0 |
Tabela rodziny: ZASOBNIKI C.W.U. / TSA
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Wężownica / wymiennik | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,3kW 230V (TSA, PSM) | 947085 | 9004464127526 | - | 3,3 kW | 55 x 185 x 185 mm | 2,3 kg | - | 808,11 zł |
| Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,8kW 400V (TSA, PSM) | 947087 | 9004464127540 | - | 3,8 kW | 55 x 185 x 185 mm | 2,6 kg | - | 973,25 zł |
| Grzałka elektryczna kołnierzowa 6kW 400V (TSA, PSM) | 947090 | 9004464127571 | - | 6 kW | 55 x 185 x 185 mm | 2,8 kg | - | 1 034,32 zł |
| TSA 151 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 0,61m2 | 075465 | 3410530754651 | 150 l | - | 102 x 61 x 61 mm | 69 kg | 1 wężownica 0 | 4 261,95 zł |
| TSA 201 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 0,92m2 | 075466 | 3410530754668 | 200 l | - | 129 x 61 x 61 mm | 69 kg | 1 wężownica 0 | 4 532,55 zł |
| TSA 201 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,83m2 | 075474 | 3410530754743 | 200 l | - | 61 x 61 x 129 mm | 81 kg | 1 wężownica 1 | 4 938,45 zł |
| TSA 201 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,44m2 | 075478 | 3410530754781 | 200 l | - | 61 x 61 x 129 mm | 89 kg | 1 wężownica 2 | 5 264,40 zł |
| TSA 202 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 0,92m2+1,0m2 (ten produkt) | 075470 | 3410530754705 | 200 l | - | 129 x 61 x 61 mm | 78 kg | 2 wężownice 0 | 4 983,35 zł |
| TSA 301 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,43m2 | 075467 | 3410530754675 | 300 l | - | 175 x 61 x 61 mm | 93 kg | 1 wężownica 1 | 5 138,02 zł |
| TSA 301 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,55m2 | 075475 | 3410530754750 | 300 l | - | 61 x 61 x 175 mm | 108 kg | 1 wężownica 2 | 5 614,95 zł |
| TSA 301 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 3,46m2 | 075479 | 3410530754798 | 300 l | - | 61 x 61 x 175 mm | 115 kg | 1 wężownica 3 | 6 110,64 zł |
| TSA 302 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 1,43m2+0,93m2 | 075471 | 3410530754712 | 300 l | - | 175 x 61 x 61 mm | 106 kg | 2 wężownice 1 | 5 666,00 zł |
| TSA 401 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,82m2 | 075468 | 3410530754682 | 400 l | - | 163 x 71 x 71 mm | 120 kg | 1 wężownica 1 | 5 891,09 zł |
| TSA 401 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 3,76m2 | 075476 | 3410530754767 | 400 l | - | 71 x 71 x 163 mm | 145 kg | 1 wężownica 3 | 6 715,80 zł |
| TSA 401 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 4,90m2 | 075593 | 3410530755931 | 400 l | - | 71 x 71 x 163 mm | 177 kg | 1 wężownica 4 | 7 931,04 zł |
| TSA 402 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 1,822+1,05m2 | 075472 | 3410530754729 | 400 l | - | 163 x 71 x 71 mm | 134 kg | 2 wężownice 1 | 6 459,96 zł |
| TSA 501 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,03m2 | 075469 | 3410530754699 | 500 l | - | 175 x 76 x 76 mm | 144 kg | 1 wężownica 2 | 6 334,50 zł |
| TSA 501 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 4,05m2 | 075477 | 3410530754774 | 500 l | - | 76 x 76 x 175 mm | 171 kg | 1 wężownica 4 | 7 213,95 zł |
| TSA 501 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 5,83m2 | 075594 | 3410530755948 | 500 l | - | 76 x 76 x 175 mm | 215 kg | 1 wężownica 5 | 8 826,48 zł |
| TSA 502 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 2,03m2+1,02m2 | 075473 | 3410530754736 | 500 l | - | 175 x 76 x 76 mm | 158 kg | 2 wężownice 2 | 6 963,03 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.
Pojemność magazynowa V CWU [l]: 207 l
Pojemność całkowita CWU [l]: 206 l
Liczba wężownic grzewczych: 2
Średnica urządzenia [mm]: 600 mm
Temperatura maksymalna CWU [°C]: 95 °C
Informacje handlowe
- Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Karta katalogowa Karta katalogowa - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Atest Atest - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Etykieta ErP - TSA 202 Etykieta ErP - TSA 202 - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Etykieta ErP - TSA 302 Etykieta ErP - TSA 302 - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Etykieta ErP - TSA 402 Etykieta ErP - TSA 402 - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Etykieta ErP - TSA 502 Etykieta ErP - TSA 502 - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Poradnik Poradnik - Atlantic / Groupe Atlantic Polska.
- Katalog produktowy Atlantic 2026 Oficjalny katalog produktowy Groupe Atlantic Polska 2026.
- Cennik katalogowy Atlantic 2026-02-01 Oficjalny cennik Groupe Atlantic Polska 2026-02-01.
- Karta gwarancyjna Groupe Atlantic Oficjalna karta gwarancyjna Groupe Atlantic Polska.

You Tube

