Od 1998 r. dobieramy ogrzewanie, klimatyzację i wentylację na podstawie danych technicznych oraz praktyki montażu i serwisu. Doborem, montażem i serwisem kieruje Mariusz Czapnik - Interex Katowice.
Dobór i wsparcie z imienną odpowiedzialnością techniczną. Montaż wykonujemy w uzgodnionym zakresie. SEP E: G-1/E/033/305/21; SEP D: G-1/D/033/124/21; F-gaz: FGAZ-O/07/00408/18 i FGAZ-P/09/0274/19.
SEP eksploatacja: G-1/E/033/305/21, SEP dozór: G-1/D/033/124/21, UDT - certyfikat personelu: O/07/00408/18, UDT - certyfikat przedsiębiorcy: P/09/0274/19, PRO Raychem: PL-A0001/12-001, Viessmann PRO: 0305552.
Zacznij od zadania. Model i producenta wybierzemy później, na podstawie danych instalacji.
Wybierz zakres obsługi. Zakup przez internet nie wymaga zamawiania montażu Interex.
Montaż: w uzgodnionym zakresie.
Wsparcie techniczne: przed i po zakupie.
Montaż: po stronie klienta lub jego instalatora.
Wsparcie techniczne: przed i po zakupie.
Wybierz producenta albo wpisz model w wyszukiwarce. Integrator szybkich zakupów pomoże skompletować kilka produktów w jednym zamówieniu.
Interex Katowice10 000+ instalacjiwsparcie, dobór, montaż
Stiebel Eltron1 696 prod.ogrzewanie wody i powietrza
Dimplex657 prod.ciepło, woda, wentylacja
Marki według liczby produktów w sklepie. Pozostałe marki, akcesoria i części Stiebel/Tatramat.
Termex1 705 prod.
Bosch375 prod.
Atlantic299 prod.
Clage274 prod.
Neoperl200 prod.
DEVI154 prod.
Mitsubishi Electric94 prod.
QsanTec / Entrade33 prod.
Reventon20 prod.
Viessmann16 prod.
BIAWAR13 prod.
Thermoval13 prod.
Warmtec13 prod.
Heat Decor12 prod.
Cooper&Hunter8 prod.
Grand Meyer8 prod.
AEG6 prod.
Ariston6 prod.
De Dietrich6 prod.
Ensto4 prod.
Innova4 prod.
Kospel4 prod.
Olimpia Splendid4 prod.
Panasonic4 prod.
Radialight3 prod.
Schelinger2 prod.
Sonniger2 prod.
Argo1 produkt
BRANN1 produkt
Galmet1 produkt
Grosmann1 produkt
HEATIT1 produkt
Helios1 produkt
Honeywell1 produkt
K-FLEX1 produkt
Kardo1 produkt
Remko1 produkt
VOLT1 produkt
Wyszukiwarka części Stiebel4 470 części
Akcesoria montażowe klimatyzacji74 prod.

Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 30 dni
Koszt wysyłki: od 140 zł
Numer katalogowy: 075471
Kod EAN: 3410530754712
TSA 302 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 1,43m2+0,93m2 - zasobnik c.w.u. z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.
Wydajność, oszczędność i wszechstronność w jednym urządzeniu.
| Kod producenta | 075471 |
|---|---|
| EAN | 3410530754712 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Pojemność | 300 l |
| Montaż / ustawienie | stojący |
| Wężownica / wymiennik | 2 wężownice 1,43m2+0,93m2 |
| Wysokość | 175 mm |
| Szerokość | 61 mm |
| Głębokość | 61 mm |
| Waga | 106 kg |
| Kod CN | 84191900 |
| KGO | 51.94 zł |
Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: https://groupe-atlantic.pl/produkty/tsa-02 .
Uwaga handlowa: dla tej pozycji wymagane jest potwierdzenie dostępności, transportu albo ceny przed zamówieniem.
Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.
| Nr katalogowy | 075471 |
|---|---|
| EAN | 3410530754712 |
| Kategoria producenta | ZASOBNIKI C.W.U. |
| Zastosowanie / uwaga doboru | zasobnik c.w.u.; wężownice i króćce potwierdzić z kartą/katalogiem producenta |
| Pojemność | 300 l |
| Moc | - |
| Wymiary W/S/G | 175 x 61 x 61 mm |
| Waga | 106 kg |
| Cena katalogowa brutto | 5 666,00 zł |
| Wężownica / wymiennik | 2 wężownice 1 |
| Model / nazwa | Nr kat. | EAN | Pojemność | Moc | Wymiary W/S/G | Waga | Wężownica / wymiennik | Cena katalogowa brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,3kW 230V (TSA, PSM) | 947085 | 9004464127526 | - | 3,3 kW | 55 x 185 x 185 mm | 2,3 kg | - | 808,11 zł |
| Grzałka elektryczna kołnierzowa 3,8kW 400V (TSA, PSM) | 947087 | 9004464127540 | - | 3,8 kW | 55 x 185 x 185 mm | 2,6 kg | - | 973,25 zł |
| Grzałka elektryczna kołnierzowa 6kW 400V (TSA, PSM) | 947090 | 9004464127571 | - | 6 kW | 55 x 185 x 185 mm | 2,8 kg | - | 1 034,32 zł |
| TSA 151 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 0,61m2 | 075465 | 3410530754651 | 150 l | - | 102 x 61 x 61 mm | 69 kg | 1 wężownica 0 | 4 261,95 zł |
| TSA 201 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 0,92m2 | 075466 | 3410530754668 | 200 l | - | 129 x 61 x 61 mm | 69 kg | 1 wężownica 0 | 4 532,55 zł |
| TSA 201 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,83m2 | 075474 | 3410530754743 | 200 l | - | 61 x 61 x 129 mm | 81 kg | 1 wężownica 1 | 4 938,45 zł |
| TSA 201 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,44m2 | 075478 | 3410530754781 | 200 l | - | 61 x 61 x 129 mm | 89 kg | 1 wężownica 2 | 5 264,40 zł |
| TSA 202 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 0,92m2+1,0m2 | 075470 | 3410530754705 | 200 l | - | 129 x 61 x 61 mm | 78 kg | 2 wężownice 0 | 4 983,35 zł |
| TSA 301 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,43m2 | 075467 | 3410530754675 | 300 l | - | 175 x 61 x 61 mm | 93 kg | 1 wężownica 1 | 5 138,02 zł |
| TSA 301 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,55m2 | 075475 | 3410530754750 | 300 l | - | 61 x 61 x 175 mm | 108 kg | 1 wężownica 2 | 5 614,95 zł |
| TSA 301 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 3,46m2 | 075479 | 3410530754798 | 300 l | - | 61 x 61 x 175 mm | 115 kg | 1 wężownica 3 | 6 110,64 zł |
| TSA 302 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 1,43m2+0,93m2 (ten produkt) | 075471 | 3410530754712 | 300 l | - | 175 x 61 x 61 mm | 106 kg | 2 wężownice 1 | 5 666,00 zł |
| TSA 401 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 1,82m2 | 075468 | 3410530754682 | 400 l | - | 163 x 71 x 71 mm | 120 kg | 1 wężownica 1 | 5 891,09 zł |
| TSA 401 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 3,76m2 | 075476 | 3410530754767 | 400 l | - | 71 x 71 x 163 mm | 145 kg | 1 wężownica 3 | 6 715,80 zł |
| TSA 401 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 4,90m2 | 075593 | 3410530755931 | 400 l | - | 71 x 71 x 163 mm | 177 kg | 1 wężownica 4 | 7 931,04 zł |
| TSA 402 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 1,822+1,05m2 | 075472 | 3410530754729 | 400 l | - | 163 x 71 x 71 mm | 134 kg | 2 wężownice 1 | 6 459,96 zł |
| TSA 501 (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 2,03m2 | 075469 | 3410530754699 | 500 l | - | 175 x 76 x 76 mm | 144 kg | 1 wężownica 2 | 6 334,50 zł |
| TSA 501 HP (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 4,05m2 | 075477 | 3410530754774 | 500 l | - | 76 x 76 x 175 mm | 171 kg | 1 wężownica 4 | 7 213,95 zł |
| TSA 501 HP+ (NOWOŚĆ) model stojący, 1 wężownica 5,83m2 | 075594 | 3410530755948 | 500 l | - | 76 x 76 x 175 mm | 215 kg | 1 wężownica 5 | 8 826,48 zł |
| TSA 502 (NOWOŚĆ) model stojący, 2 wężownice 2,03m2+1,02m2 | 075473 | 3410530754736 | 500 l | - | 175 x 76 x 76 mm | 158 kg | 2 wężownice 2 | 6 963,03 zł |
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.