
Technotherm

Technotherm ISP-LED Deluxe 360 WW — panel podczerwieni
Numer producenta wybranego wykonania: 880400360. Technotherm ISP-LED Deluxe 360 WW — panel podczerwieni. 0,36 kW; 650 × 650 × 30 mm; 9 kg. Dane według dokumentacji DE 2026/2027.
Wybierz model i akcesoria Dane i dokumentyRodzina produktów i akcesoria
Wybierz model. Wiersze poniżej pokazują osprzęt dopasowany do tego urządzenia. Każdy wybrany wariant ma osobną ilość.
Dobór i dokumentacja
Porównaj pełny numer producenta wybranego wykonania, tabliczkę, zasilanie i generację regulatora. Dobór mocy do strat ciepła pomieszczenia.
Oryginalna karta: TECHNOTHERM ISP-LED Deluxe 360 WW - promiennik podczerwieni — dane i formularz zakupu
- Opis produktu
- Do pobrania (4)

TECHNOTHERM ISP-LED Deluxe 360 WW - promiennik podczerwieni — wybór wariantu
Dobierz dokładne wykonanie. Numer producenta jest przypisany do wskazanej opcji; różne moce i regulatory mają odrębne oznaczenia. Indeks sklepu jest oznaczeniem karty rodziny produktów.
| Wybrana opcja | Numer producenta | Dokumentacja | Weryfikacja |
|---|---|---|---|
| 0,36kW (650 x 650 x 30 mm) – nr 880 400 360 | 880400360 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,36kW (650 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 360 | 880410360 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,36kW (650 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 360 | 880420360 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,54kW (950 x 650 x 30 mm) – nr 880 400 540 | 880400540 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,54kW (950 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 540 | 880410540 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,54kW (950 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 540 | 880420540 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) – nr 880 400 720 | 880400720 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 720 | 880410720 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,72kW (1250 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 720 | 880420720 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) – nr 880 400 900 | 880400900 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) – nr 880 410 900 | 880410900 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,9kW (1550 x 650 x 30 mm) – nr 880 420 900 | 880420900 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
Moc dobieramy do strat ciepła i wymaganej temperatury. Przed montażem sprawdzamy pełny numer, generację regulatora, zasilanie, podłoże, odstępy oraz właściwą instrukcję. Przy danych historycznych potwierdzamy bieżącą dostępność.
Prześlij model i warunki instalacji do Interex · 602 551 555
Informacje handlowe
- Katalog TECHNOTHERM 2026/2027 ISP-LED Deluxe 360 WW
- Montaż ISP 2026 ISP-LED Deluxe 360 WW
- Montaż ISP GB ISP-LED Deluxe 360 WW
- Instrukcja ISP Deluxe LED ISP-LED Deluxe 360 WW

You Tube

























