
Technotherm

Technotherm ISP-Deluxe 200 — panel podczerwieni
Numer producenta wybranego wykonania: 880500200. Technotherm ISP-Deluxe 200 — panel podczerwieni. 0,2 kW; 300 × 600 × 18 mm; 4 kg. Dane według dokumentacji DE 2026/2027.
Wybierz model i akcesoria Dane i dokumentyRodzina produktów i akcesoria
Wybierz model. Wiersze poniżej pokazują osprzęt dopasowany do tego urządzenia. Każdy wybrany wariant ma osobną ilość.
Dobór i dokumentacja
Porównaj pełny numer producenta wybranego wykonania, tabliczkę, zasilanie i generację regulatora. Dobór mocy do strat ciepła pomieszczenia.
Oryginalna karta: TECHNOTHERM ISP-W 200 Deluxe - promiennik podczerwieni — dane i formularz zakupu
- Opis produktu
- Do pobrania (3)

TECHNOTHERM ISP-W 200 Deluxe - promiennik podczerwieni — wybór wariantu
Dobierz dokładne wykonanie. Numer producenta jest przypisany do wskazanej opcji; różne moce i regulatory mają odrębne oznaczenia. Indeks sklepu jest oznaczeniem karty rodziny produktów.
| Wybrana opcja | Numer producenta | Dokumentacja | Weryfikacja |
|---|---|---|---|
| 0,2kW (300 x 600 x 18 mm) – nr 880500200 | 880500200 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,2kW (300 x 600 x 18 mm) – nr 880501200 | 880501200 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,4kW (600 x 600 x 18 mm) – nr 880500400 | 880500400 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,6kW (900 x 600 x 18 mm) – nr 880500600 | 880500600 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,4kW (600 x 600 x 18 mm) – nr 880501400 | 880501400 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,6kW (900 x 600 x 18 mm) – nr 880501600 | 880501600 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,8kW (1200 x 600 x 18 mm) – nr 880500800 | 880500800 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 0,8kW (1200 x 600 x 18 mm) – nr 880501800 | 880501800 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 1kW (1500 x 600 x 18 mm) – nr 880500110 | 880500110 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 1kW (1500 x 600 x 18 mm) – nr 880501110 | 880501110 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 1,25kW (1800 x 600 x 18 mm) – nr 880500120 | 880500120 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 1,25kW (1800 x 600 x 18 mm) – nr 880501120 | 880501120 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 1,25kW (1500 x 800 x18 mm) – nr 880500130 | 880500130 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
| 1,25kW (1500 x 800 x18 mm) – nr 880501130 | 880501130 | Karta danych tego wykonania | Pełny numer producenta potwierdzony w opcji i dokumentach |
Moc dobieramy do strat ciepła i wymaganej temperatury. Przed montażem sprawdzamy pełny numer, generację regulatora, zasilanie, podłoże, odstępy oraz właściwą instrukcję. Przy danych historycznych potwierdzamy bieżącą dostępność.
Prześlij model i warunki instalacji do Interex · 602 551 555
Informacje handlowe
- Katalog TECHNOTHERM 2026/2027 ISP-W 351
- Montaż ISP 2026 ISP-W 351
- Montaż ISP GB ISP-W 351

You Tube









