Bojlery. Porównanie kosztów. Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C.
Autor: Mariusz Czapnik
Seria SH
Seria PSH Universal
Seria PSH Trend
Seria SB
Seria SHW
Dimplex
Seria DHWE
Seria ACS Z
Atlantic
Seria VSRS
Opracowanie i publikacja Mariusz Czapnik tel 602 551 555

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Aktualności
Porównanie kosztów
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C.
Stiebel Eltron
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C.
Stiebel Eltron
Seria SHZ
Dane techniczne | SHZ 30 LCD 232534 |
SHZ 50 LCD 232535 |
SHZ 80 LCD 232536 |
SHZ 100 LCD 232537 |
SHZ 120 LCD 232538 |
SHZ 150 LCD 232539 |
|||
Szerokość | mm | 410 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 1445 |
||
Wysokość | mm | 770 | 740 | 1050 | 1050 | 1210 | |||
Głębokość | mm | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
Waga netto | kg | 22,9 | 27,9 | 37,6 | 39,5 | 42,4 | 52 | ||
Pojemność znamionowa | l | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A | B | B | C | C | C | |||
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C | kWh | 0,46 | 0,54 | 0,67 | 0,86 | 0,99 | 1,16 | ||
Zakres regulacji temperatury | °C | 20-85 | |||||||
Maks. przepływ | l/min | 18 | |||||||
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50Hz dla mocy od 1 do 4 kW 2/N/PE ~400V/ 50Hz dla mocy od 1 do 6 kW 3/N/PE ~ 400V/ 50Hz dla mocy od 1 do 6 kW |
||||||||
Stopień ochrony | IP | IP25 | |||||||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1/2 |
Seria SH
Stiebel Eltron Numer katalogowy |
SH 30 S 226845 |
SH 50 S 226506 |
SH 80 S 226844 |
SH 100 S 226509 |
SH 120 S 226527 |
SH 150 S 226512 |
||
Szerokość | mm | 410 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Wysokość | mm | 770 | 740 | 1050 | 1050 | 1210 | 1445 | |
Głębokość | mm | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Waga netto | kg | 23,1 | 28 | 38 | 40,8 | 45,5 | 53,3 | |
Pojemność znamionowa | l | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Klasa efektywności energetycznej | B | C | C | C | C | C | ||
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C | kWh | 0,46 | 0,54 | 0,67 | 0,86 | 0,99 | 1,16 | |
Zakres regulacji temperatury | °C | 35 - 82 | ||||||
Maks. przepływ | l/min | 18 | ||||||
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50Hz dla mocy od 1 do 4 kW 2/N/PE ~400V/ 50Hz dla mocy od 1 do 6 kW 3/N/PE ~ 400V/ 50Hz dla mocy od 1 do 6 kW |
|||||||
Stopień ochrony | IP | IP25 | ||||||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1/2 |
Seria PSH Universal
Stiebel Eltron Numer katalogowy |
PSH 30 Universal EL 231150 |
PSH 50 Universal EL 231151 |
PSH 80 Universal EL 231152 |
PSH 100 Universal EL 231153 |
PSH 120 Universal EL 231154 |
PSH 150 Universal EL 231155 |
||
Szerokość | mm | 380 | 380 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Wysokość | mm | 696 | 951 | 893 | 1045 | 1200 | 1435 | |
Głębokość | mm | 392 | 392 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
Waga netto | kg | 22 | 28 | 34 | 38 | 43 | 52 | |
Pojemność znamionowa | l | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | C | C | C | ||
Strata ciepła 24h dla podtrzymania 65°C pionowy | kWh | 0,52 | 0,76 | 0,79 | 0,91 | 1,05 | 1,19 | |
Strata ciepła 24h dla podtrzymania 65°C poziomy | kWh | 0,75 | 1,05 | 1,07 | 1,36 | 1,31 | 1,55 | |
Zakres regulacji temperatury standard | °C | 20 - 85 | ||||||
Ustawienie temperatury przed zamarzaniem | °C | 7 | ||||||
Maks. przepływ | l/min | 23,5 | ||||||
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50Hz | |||||||
Moc grzałki ceramicznej PSH 30 EL | kWh | do 2,6 kW | ||||||
Moc grzałki ceramicznej PSH 50 - 150 EL | do 3 kW | |||||||
Stopień ochrony | IP | IP25 | ||||||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1/2 |
Seria PSH Trend
Stiebel Eltron Numer katalogowy |
PSH 30 Trend 232080 |
PSH 50 Trend 232081 |
PSH 80 Trend 232082 |
PSH100Trend 232083 |
PSH120Trend 232084 |
PSH150Trend 232085 |
PSH200Trend 232085 |
|
Szerokość mm | 405 | 405 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Wysokość mm | 642 | 897 | 871 | 1025 | 1178 | 1410 | 1715 | |
Głębokość mm | 410 | 410 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Waga netto kg | 16,4 | 21,4 | 28,2 | 33,6 | 39,1 | 46,2 | 56,3 | |
Pojemność znamionowa l | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
Klasa efektywności energetycznej | c | c | c | c | c | c | c | |
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C kWh | 0,53 | 0,73 | 0,79 | 0,98 | 1,15 | 1,33 | 1,61 | |
Zakres regulacji temperatury °C | 30 - 75 | |||||||
Maks. przepływ l | 23,5 | |||||||
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50Hz | |||||||
Moc kołnierza grzewczego kW | 2 | |||||||
Stopień ochrony | IP25 | |||||||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | G1/2 |
Seria PSH Classic
Stiebel Eltron Numer katalogowy |
PSH 50 Classic P 238416 |
PSH 80 Classic P 238417 |
PSH 100 Classic P 238418 |
PSH 120 Classic P 238419 |
PSH 150 Classic P 238420 |
PSH 200 Classic P 238421 |
||
Średnica | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Wysokość | mm | 609 | 810 | 964 | 1117 | 1349 | 1654 | |
Waga netto | kg | 19 | 24 | 28 | 32 | 39 | 50 | |
Pojemność znamionowa l | l | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
Klasa efektywności energetycznej | c | c | c | c | c | c | ||
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C kWh | kWh | 0,96 | 1,22 | 1,47 | 1,73 | 2,05 | 2,45 | |
Zakres regulacji temperatury | °C | 30 - 70 | ||||||
Maks. przepływ | l | 23,5 | ||||||
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50Hz | |||||||
Moc kołnierza grzewczego | kW | 1,8 | ||||||
Stopień ochrony | IP25 | |||||||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | G1/2 |
Seria PSH WE-L
Seria PSH WE-R
Seria PSH WE-H
Stiebel Eltron Numer katalogowy |
PSH 80 WE-L 236242 |
PSH 120 WE-L 263244 |
PSH150 WE-L 236234 |
PSh 200 WE-L 236236 |
|
Średnica | mm | 510 | 510 | 510 | 510 |
Wysokość | mm | 871 | 1178 | 1410 | 1715 |
Głębokość | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
Waga netto | kg | 37,20 | 48,10 | 55,20 | 65,30 |
Pojemność znamionowa | l | 80 | 120 | 150 | 200 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | C | C | |
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C kWh | kWh | 0.89 | 1.19 | 1.42 | 1.80 |
Moc cieplna wymiennika ciepła[kW](przepływ 720 l/h) (temp. wlotu 10 °C/temp nagrzewania 80 °C) | kW | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
Moc cieplna wymiennika ciepła[kW](przepływ 900 l/h) (temp. wlotu 10 °C/temp nagrzewania 80 °C) | kW | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 |
Powierzchnia wężownicy | m² | 0,6 | |||
Zakres regulacji temperatury | °C | 5-80 | |||
Maks. przepływ | l/min | 23.5 | |||
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50 Hz | ||||
Moc kołnierza grzewczego kW | kW | 2 | |||
Stopień ochrony | IP | 25 | |||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1/2 |
Seria PSH WE-R
Stiebel Eltron Numer katalogowy |
PSH 80 WE-R 236231 |
PSH 120 WE-R 236233 |
PSH150 WE-R 236235 |
PSh 200 WE-R 236237 |
|
Średnica | mm | 510 | 510 | 510 | 510 |
Wysokość | mm | 871 | 1178 | 1410 | 1715 |
Głębokość | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
Waga netto | kg | 37,20 | 48,10 | 55,20 | 65,30 |
Pojemność znamionowa | l | 80 | 120 | 150 | 200 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | C | C | |
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C kWh | kWh | 0.89 | 1.19 | 1.42 | 1.80 |
Moc cieplna wymiennika ciepła[kW](przepływ 720 l/h) (temp. wlotu 10 °C/temp nagrzewania 80 °C) | kW | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
Moc cieplna wymiennika ciepła[kW](przepływ 900 l/h) (temp. wlotu 10 °C/temp nagrzewania 80 °C) | kW | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 |
Powierzchnia wężownicy | m² | 0,6 | |||
Zakres regulacji temperatury | °C | 5-80 | |||
Maks. przepływ | l/min | 23.5 | |||
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50 Hz | ||||
Moc kołnierza grzewczego kW | kW | 2 | |||
Stopień ochrony | IP | 25 | |||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1/2 |
Seria PSH WE-H
Stiebel Eltron Numer katalogowy |
PSH 80 WE-H 236238 |
PSH 120 WE-H 236239 |
PSH 150 WE-H 236240 |
PSH 200 WE-H 236241 |
|
Średnica | mm | 871 | 1178 | 1410 | 1715 |
Wysokość | mm | 510 | 510 | 510 | 510 |
Głębokość | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
Waga netto | kg | 37,20 | 48,10 | 55,20 | 65,30 |
Pojemność znamionowa | l | 80 | 120 | 150 | 200 |
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C | C | |
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C kWh | kWh | 1.29 | 1.69 | 1.97 | 2.31 |
Moc cieplna wymiennika ciepła[kW](przepływ 720 l/h) (temp. wlotu 10 °C/temp nagrzewania 80 °C) | kW | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
Moc cieplna wymiennika ciepła[kW](przepływ 900 l/h) (temp. wlotu 10 °C/temp nagrzewania 80 °C) | kW | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 |
Powierzchnia Wężownica | m² | 0,6 | |||
Zakres regulacji temperatury | °C | 5-80 | |||
Maks. przepływ | l/min | 23.5 | |||
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50 Hz | ||||
Moc kołnierza grzewczego kW | kW | 2 | |||
Stopień ochrony | IP | 25 | |||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1/2 |
Seria SB
Stiebel Eltron Numer katologowy |
SB 302 S 185354 |
SB 402 S 185355 |
SB 602 AC 071554 |
SB 1002 AC 071282 |
|
Szerokość | mm | 700 | 750 | 750 | 750 |
Wysokość | mm | 1585 | 1775 | 1685 | 2525 |
Głębokość | mm | 700 | 750 | 800 | 800 |
Waga netto | kg | 101 | 119 | 154 | 212 |
Pojemność znamionowa | l | 300 | 400 | 600 | 1000 |
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C | C | |
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C z izolacją WD | kWh | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 3.5 |
Maksymalny przepływ | l/min | 38 | 45 | 50 | 70 |
Maks. ciśnienie robocze | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liczba otworów kołnierzowych | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Średnica kołnierza | mm | 210 | 210 | 280 | 280 |
Przyłącze wody | cal | G1 | G1 | G2(góra) G1 1/2(dół) | G2(góra) G1 1/2(dół) |
Seria SHW
Stiebel Eltron Numer Katalogowy |
SHW 200 S 182120 |
SHW 300 S 182121 |
SHW 400 S 182122 |
|
Szerokość | mm | 630 | 700 | 750 |
Wysokość | mm | 1578 | 1593 | 1763 |
Głębokość | mm | 730 | 815 | 865 |
Waga netto | kg | 65 | 77 | 90 |
Pojemność znamionowa | l | 200 | 300 | 400 |
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C | |
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C | kWh | 1,4 | 1.8 | 2,1 |
Maks. przepływ | l | 30 | 38 | 45 |
Zakres regulacji temperatury | °C | 35-82 | ||
Napięcie zasilania | 1/N/PE(230V) , 3/N/PE(400V) | |||
Moc kołnierza grzewczego | kW | 2-4(230 V), 2-6(400 2-4) | ||
Stopień ochrony | IP | 24 | ||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1 |
Dimplex
Seria DHWE
Dimplex Numer katalogowy |
DHWE 50 S 373270 |
DHWE 80 S 373280 |
DHWE 100 S 373290 |
DHWE 51 SZ 374590 |
DHWE 81 SZ 374600 |
DHWE 101 SZ 374610 |
|
Szerokość | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Wysokość | mm | 640 | 860 | 1005 | 640 | 860 | 1005 |
Długość | mm | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Waga netto | kg | 31 | 36 | 41 | 31 | 36 | 41 |
Pojemność znamionowa | l | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | C | B | B | C | |
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C kWh | kWh | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Zakres regulacji temperatury | °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
Moc kołnierza grzewczego | kW | 2 | 2 | 2 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50Hz | 1/N/PE ~230V/ 50Hz | 1/N/PE ~230V/50Hz | 3/N/PE ~400V/ 50Hz | 3/N/PE ~400V/ 50Hz | 3/N/PE ~400V/ 50Hz | |
Stopień ochrony | IP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Seria ACS Z
Dimplex Numer katalogowy |
ACS 200 Z 339640 |
ACS 300 Z 3339650 |
|||||
Średnica | mm | 600 | 600 | ||||
Wysokość | mm | 1365 | 1822 | ||||
Waga netto | kg | 99 | 130 | ||||
Pojemność znamionowa | l | 200 | 300 | ||||
Klasa efektywności energetycznej | C | C | |||||
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C kWh | kWh | 1,7 | 2,1 | ||||
Zakres regulacji temperatury | °C | 25-85 | 25-85 | ||||
Moc kołnierza grzewczego | kW | 2-6 | 2-6 | ||||
Napięcie zasilania | 3/N/PE ~400V/50Hz | 3/N/PE ~400V/50Hz | |||||
Stopień ochrony | IP | 24 | 24 | ||||
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | G1 | G1 |
Atlantic
Seria VSRS
Atlantic Numer Katalogowy |
VSRS 200 882101 |
VSRS 300 892119 |
|
Szerokość | mm | 575 | 575 |
Wysokość | mm | 1258 | 1761 |
Głebokość | mm | 650 | 650 |
Waga netto | kg | 50 | 73 |
Pojemność znamionowa | l | 200 | 300 |
Klasa efektywności energetycznej | C | C | |
Strata ciepła w ciągu 24h dla podtrzymania 65°C | kWh | 1.81 | 2,5 |
Zakres regulacji temperatury | ºC | 35–65 | 35– 65 |
Napięcie zasilania | 1/N/PE ~230V/ 50Hz 3/N/PE ~ 400V/ 50Hz |
1/N/PE ~230V/ 50Hz 3/N/PE ~ 400V/ 50Hz |
|
Moc kołnierza grzewczego | kW | 2.3 | 3 |
Stopień ochrony | 24 | 24 | |
Przyłącze wody gwint zewnętrzny | cal | 3/4 | 3/4 |
Opracowanie i publikacja Mariusz Czapnik tel 602 551 555


.png)
.jpg)
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Aktualności