Cennik Stiebel Eltron Interex Katowice
💧 Komfortowe ogrzewacze przepływowe – Cennik netto
W pełni elektronicznie regulowane
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| DHE 18/21/24 | 202656 | 4017212026564 | 4 450,00 | FC |
| DHE 27 | 202657 | 4017212026571 | 4 450,00 | FC |
| PER 18/21/24 | 233990 | 4017212339909 | 2 065,00 | FC |
Elektronicznie regulowane
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| DCE 11/13 compact | 230770 | 4017212307700 | 1 460,00 | FC |
| DCE 11/13 RC | 230771 | 4017212307717 | 1 920,00 | FC |
| DCE 11/13 compact H | 232792 | 4017212327920 | 1 460,00 | FC |
| PEO 18/21/24 | 233991 | 4017212339916 | 1 635,00 | FC |
| PEO 27 | 233992 | 4017212339923 | 1 725,00 | FC |
| PEY 18/21/24 | 233993 | 4017212339930 | 1 330,00 | FC |
Elektronicznie sterowane
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| PEG 13 | 233994 | 4017212339947 | 1 290,00 | FC |
| PEG 18 | 233995 | 4017212339954 | 1 290,00 | FC |
| PEG 21 | 233996 | 4017212339961 | 1 290,00 | FC |
| PEG 24 | 233997 | 4017212339978 | 1 290,00 | FC |
| PEB 11 | 202693 | 4017212026939 | 1 210,00 | FC |
| PEB 18 | 202694 | 4017212026946 | 1 210,00 | FC |
| PEB 21 | 202695 | 4017212026953 | 1 210,00 | FC |
| PEB 24 | 202717 | 4017212027172 | 1 210,00 | FC |
| PEB 18/21/24 | 206210 | 4017212062104 | 1 250,00 | FC |
🛁 Mini ogrzewacze przepływowe – Cennik netto
Elektronicznie regulowane
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| EIL 3 Premium | 200134 | 4017212001349 | 570,00 | FC |
| EIL 4 Premium | 200135 | 4017212001356 | 590,00 | FC |
| EIL 6 Premium | 200136 | 4017212001363 | 615,00 | FC |
| EIL 7 Premium | 200137 | 4017212001370 | 635,00 | FC |
Hydraulicznie sterowane ciśnieniowo
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| EIL 3 Plus | 200138 | 4017212001387 | 430,00 | FC |
| EIL 4 Plus | 200139 | 4017212001394 | 440,00 | FC |
| EIL 6 Plus | 200140 | 4017212001400 | 460,00 | FC |
| EIL 7 Plus | 200141 | 4017212001417 | 470,00 | FC |
Hydraulicznie sterowane bezciśnieniowe
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| EIL 3 Trend + OT | 205971 | 4017212059715 | 440,00 | FC |
| EIL 3 Trend + UT | 205972 | 4017212059722 | 460,00 | FC |
| EIL 3 Trend + UTE | 205973 | 4017212001479 | 640,00 | FC |
| EIL 4 Trend + OT | 205974 | 4017212014097 | 440,00 | FC |
| EIL 4 Trend + UT | 205975 | 4017212059753 | 460,00 | FC |
| EIL 4 Trend + UTE | 205976 | 4017212059760 | 640,00 | FC |
Armatury do ogrzewaczy przepływowych
Armatury do wszystkich typów ogrzewaczy przepływowych
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| WSH 10 | 238908 | 4017212389089 | 2 120,00 | FC |
Armatury do Mini przepływowych ogrzewaczy wody
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| MAW | 205620 | 4017212056202 | 255,00 | FC |
| MAZ | 205621 | 4017212056219 | 280,00 | FC |
🔧 Osprzęt do przepływowych ogrzewaczy wody
Osprzęt do komfortowych i kompaktowych ogrzewaczy przepływowych
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LR 1-A | 001786 | 4017210017861 | 180,00 | FC |
Armatury do komfortowych ogrzewaczy przepływowych
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LRH 11/13.1 | 233048 | 4017212330487 | 1 920,00 | FC |
☕ Urządzenia gotujące wodę
Montaż nad punktem poboru
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| EBK 5 G | 074286 | 4017210742862 | 1 580,00 | FC |
| EBK 5 GA | 074287 | 4017210742879 | 1 590,00 | FC |
| EBK 5 K | 074288 | 4017210742886 | 1 280,00 | FC |
| KBA 5 KA | 074289 | 4017210742893 | 1 260,00 | FC |
🔧 Wyposażenie dodatkowe do wiszących ogrzewaczy wody 30–150 l
Grupy zabezpieczające
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| KV 30 | 238957 | 4017212389577 | 400,00 | FC |
| KV 40 | 238958 | 4017212389584 | 650,00 | FC |
| SRT 2 | 230764 | 4017212307649 | 290,00 | FC |
🚿 Pojemnościowe wiszące ogrzewacze wody 30–150 l
Modele SH, PSH – seria S, Trend, Universal EL
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SH 50 S | 226506 | 4017212265062 | 4 345,00 | FC |
| SH 80 S | 226844 | 4017212268445 | 4 480,00 | FC |
| SH 100 S | 226509 | 4017212265093 | 4 600,00 | FC |
| SH 120 S | 226527 | 4017212265277 | 6 020,00 | FC |
| SH 150 S | 226512 | 4017212265123 | 6 435,00 | FC |
| PSH 30 Trend | 232080 | 4017212320808 | 1 670,00 | FC |
| PSH 50 Trend | 232081 | 4017212320815 | 1 795,00 | FC |
| PSH 80 Trend | 232082 | 4017212320822 | 1 890,00 | FC |
| PSH 100 Trend | 232083 | 4017212320839 | 1 995,00 | FC |
| PSH 120 Trend | 232084 | 4017212320846 | 2 090,00 | FC |
| PSH 150 Trend | 232085 | 4017212320853 | 2 300,00 | FC |
| PSH 200 Trend | 232086 | 4017212320860 | 2 550,00 | FC |
| PSH 30 Universal EL | 231150 | 4017212311509 | 2 510,00 | FC |
| PSH 50 Universal EL | 231151 | 4017212311516 | 2 650,00 | FC |
| PSH 80 Universal EL | 231152 | 4017212311523 | 2 815,00 | FC |
| PSH 100 Universal EL | 231153 | 4017212311530 | 2 930,00 | FC |
| PSH 120 Universal EL | 231649 | 4017212316498 | 3 050,00 | FC |
| PSH 150 Universal EL | 231154 | 4017212311547 | 3 245,00 | FC |
Modele SHZ LCD + SH 30 S
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SHZ 30 LCD | 232534 | 4017212325346 | 4 350,00 | FC |
| SHZ 50 LCD | 232535 | 4017212325353 | 4 690,00 | FC |
| SHZ 80 LCD | 232536 | 4017212325360 | 4 750,00 | FC |
| SHZ 100 LCD | 232537 | 4017212325377 | 4 820,00 | FC |
| SHZ 120 LCD | 232538 | 4017212325384 | 6 290,00 | FC |
| SHZ 150 LCD | 232539 | 4017212325391 | 6 740,00 | FC |
| SH 30 S | 226845 | 4017212268452 | 4 200,00 | FC |
🔧 Wyposażenie dodatkowe do bezciśnieniowych ogrzewaczy wody 5–10 l
Armatury do montażu pod punktem poboru
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| WUT-K | 205615 | 4017212056158 | 390,00 | FC |
| WST-W | 205614 | 4017212056141 | 360,00 | FC |
| MAE-K | 205616 | 4017212056165 | 450,00 | FC |
| MAE-W | 205622 | 4017212056226 | 450,00 | FC |
Armatury do montażu nad punktem poboru
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| MEK-K | 205618 | 4017212056189 | 590,00 | FC |
🚿 Pojemnościowe ciśnieniowe ogrzewacze wody 5–15 l
Montaż pod punktem poboru
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| ESH 10 U-P Plus | 201397 | 4017212013977 | 1 285,00 | FC |
| SHU 5 SLi | 228448 | 4017212284483 | 1 240,00 | FC |
| SHU 10 SLi | 230378 | 4017212303788 | 1 340,00 | FC |
| SHC 10 Set | 236129 | 4017212361290 | 1 115,00 | FC |
| SHC 15 Set | 236130 | 4017212361306 | 1 195,00 | FC |
Montaż nad punktem poboru
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| ESH 10 O-P Plus | 201398 | 4017212013984 | 1 310,00 | FC |
| SH 10 SLi | 230723 | 4017212307236 | 1 275,00 | FC |
| SH 15 SLi | 230377 | 4017212303771 | 1 650,00 | FC |
⚙️ Wyposażenie dodatkowe do ciśnieniowych ogrzewaczy wody 5–15 l
Grupy zabezpieczające
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SVMT | 073499 | 4017210734997 | 770,00 | FC |
| KV 40 | 238958 | 4017212389584 | 650,00 | FC |
💧 Pojemnościowe bezciśnieniowe ogrzewacze wody 5–10 l
Montaż pod punktem poboru
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| ESH 5 U-N Trend | 201386 | 4017212013861 | 460,00 | FC |
| ESH 5 U-N Trend Set z Armaturą | 201387 | 4017212013878 | 770,00 | FC |
| ESH 10 U-N Trend | 201391 | 4017212013915 | 610,00 | FC |
| ESH 10 U-N Trend Set z Armaturą | 201392 | 4017212013922 | 965,00 | FC |
Montaż nad punktem poboru
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| ESH 5 O-N Trend | 201388 | 4017212013885 | 505,00 | FC |
| ESH 5 O-N Trend Set z Armaturą | 201389 | 4017212013892 | 1 030,00 | FC |
| ESH 10 O-N Trend | 201393 | 4017212013939 | 725,00 | FC |
| ESH 10 O-N Trend Set z Armaturą | 201395 | 4017212013953 | 1 240,00 | FC |
🏢 Stojące pojemnościowe ogrzewacze wody 100–1000 l
Elektryczne stojące pojemnościowe ogrzewacze wody 300–1000 l
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SB 302 S | 185354 | 4017211853543 | 8 015,00 | FC |
| SB 402 S | 185355 | 4017211853550 | 10 880,00 | FC |
| SB 602 AC | 071554 | 4017210715545 | 17 975,00 | FC |
| SB 1002 AC | 071282 | 4017210712827 | 19 505,00 | FC |
Wymiennikowe stojące pojemnościowe ogrzewacze wody 100–500 l
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena netto [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| STD 315-1 Plus | 204784 | 4017212047842 | 6 345,00 | FA |
| STD 420-1 Plus | 204785 | 4017212047859 | 7 300,00 | FA |
| STD 520-1 Plus | 204786 | 4017212047866 | 8 485,00 | FA |
Piec akumulacyjne
Wersja standard
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SHF 2000 | 200175 | 4017212001752 | 3 410,00 | FB |
| SHF 3000 | 200176 | 4017212001769 | 4 010,00 | FB |
| SHF 4000 | 200177 | 4017212001776 | 4 715,00 | FB |
| SHF 5000 | 200178 | 4017212001783 | 5 305,00 | FB |
| SHF 6000 | 200179 | 4017212001790 | 6 060,00 | FB |
| SHF 7000 | 200180 | 4017212001806 | 6 775,00 | FB |
Wersja płaska
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SHS 1200 | 200181 | 4017212001813 | 3 950,00 | FB |
| SHS 1800 | 200182 | 4017212001820 | 4 050,00 | FB |
| SHS 2400 | 200183 | 4017212001837 | 4 625,00 | FB |
| SHS 3000 | 200184 | 4017212001844 | 4 940,00 | FB |
| SHS 3600 | 200185 | 4017212001851 | 5 390,00 | FB |
| SHS 4200 | 200186 | 4017212001868 | 5 695,00 | FB |
| SHS 4800 | 200187 | 4017212001875 | 6 245,00 | FB |
Wersja niska
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SHL 3500 | 200304 | 4017212003046 | 4 950,00 | FB |
| SHL 5000 | 200305 | 4017212003053 | 6 265,00 | FB |
Wyposażenie dodatkowe do pieców akumulacyjnych
Osprzęt
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| Konsola do SHF, SHL | 182028 | 4017211820286 | 400,00 | FB |
| Konsola do SHS | 182102 | 4017211821023 | 460,00 | FB |
| Wspornik do SHS | 182101 | 4017211821016 | 155,00 | FB |
Regulatory
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| RTA-S UP | 223344 | 4017212233443 | 185,00 | FB |
| RTA-S2 | 231061 | 4017212310618 | 115,00 | FB |
| RTU-TC | 238912 | 4017212389126 | 520,00 | FB |
Wyposażenie dodatkowe do ogrzewaczy wody 100–1000 l
Elektryczne kołnierze grzejne i grzałki gwintowane
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| FCR 21/60 | 071330 | 4017210713305 | 3 340,00 | FC |
| FCR 21/120 | 071331 | 4017210713312 | 2 930,00 | FC |
| FCR 28/120 | 071332 | 4017210713329 | 5 440,00 | FC |
| FCR 28/180 | 071333 | 4017210713336 | 5 685,00 | FC |
| FCR 28/120 | 000694 | 4017210006940 | 4 485,00 | FC |
| FCR 28/180 | 000695 | 4017210006957 | 4 795,00 | FC |
| BGC/45 | 075115 | 4017210751154 | 1 300,00 | FC |
| B21 | 76102 | 4017210761023 | 560,00 | FC |
| B28 | 76103 | 4017210761030 | 850,00 | FC |
Grupy zabezpieczające
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| DMV/ZH 1 | 074371 | 4017210743715 | 500,00 | FC |
| ZH 1 | 074370 | 4017210743708 | 670,00 | FC |
Izolacja cieplna
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| WDS 602 | 236079 | 4017212360798 | 2 980,00 | FC |
| WDS 1002 | 236080 | 4017212360804 | 3 115,00 | FC |
Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
Kompaktowe pompy ciepła c.w.u.
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SHP-I 200 Plus | 204474 | 4017212044742 | 12 150,00 | FC |
| SHP-I 300 Plus | 204476 | 4017212044766 | 12 770,00 | FC |
| SHP-I 300 H Plus | 204478 | 4017212044780 | 14 540,00 | FC |
| SHP-F 220 Premium | 238630 | 4017212386309 | 13 560,00 | FC |
| SHP-F 300 Premium | 238631 | 4017212386316 | 14 000,00 | FC |
| SHP-F 300 X Premium | 238632 | 4017212386323 | 15 100,00 | FC |
Wyposażenie dodatkowe do pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| ZH 1 | 074370 | 4017210743708 | 670,00 | FC |
| LUS 221/301 | 236899 | 4017212368992 | 190,00 | FC |
| LWF N 160 | 159320 | 4017211593203 | 15,00 | FD |
Konwektory
Konwektory wiszące
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| CON 5 Premium | 237830 | 4017212378304 | 1 065,00 | FB |
| CON 10 Premium | 237831 | 4017212378311 | 1 275,00 | FB |
| CON 15 Premium | 237832 | 4017212378328 | 1 415,00 | FB |
| CON 20 Premium | 237833 | 4017212378335 | 1 530,00 | FB |
| CON 30 Premium | 237834 | 4017212378342 | 1 830,00 | FB |
| CWM 500 P | 200254 | 4017212002544 | 595,00 | FB |
| CWM 750 P | 200255 | 4017212002551 | 625,00 | FB |
| CWM 1000 P | 200256 | 4017212002568 | 625,00 | FB |
| CWM 1500 P | 200257 | 4017212002575 | 665,00 | FB |
| CWM 2000 P | 200258 | 4017212002582 | 640,00 | FB |
| CWM 2500 P | 200259 | 4017212002599 | 820,00 | FB |
| CWM 3000 P | 200260 | 4017212002605 | 910,00 | FB |
| CWM 500 U | 200261 | 4017212002612 | 600,00 | FB |
| CWM 750 U | 200262 | 4017212002629 | 610,00 | FB |
| CWM 1000 U | 200263 | 4017212002636 | 630,00 | FB |
| CWM 1500 U | 200264 | 4017212002643 | 690,00 | FB |
| CWM 2000 U | 200265 | 4017212002650 | 750,00 | FB |
| CWM 2500 U | 200266 | 4017212002667 | 810,00 | FB |
| CWM 3000 U | 200267 | 4017212002674 | 860,00 | FB |
| CWM 750 M-F | 204452 | 4017212044520 | 360,00 | FB |
| CWM 1000 M-F | 204453 | 4017212044537 | 360,00 | FB |
| CWM 1500 M-F | 204454 | 4017212044544 | 410,00 | FB |
| CWM 2000 M-F | 204455 | 4017212044551 | 450,00 | FB |
| CWM 2500 M-F | 204456 | 4017212044568 | 540,00 | FB |
| CWM 3000 M-F | 204457 | 4017212044575 | 600,00 | FB |
Ogrzewacze szybkonagrzewające
Ogrzewacze wiszące
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| CK 20 Premium | 237835 | 4017212378359 | 1 120,00 | FB |
| CK 20 Trend | 236653 | 4017212366530 | 640,00 | FB |
Konwektory Duo
Konwektory wiszące
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| CND 75 | 234813 | 4017212348130 | 1 475,00 | FB |
| CND 100 | 234814 | 4017212348147 | 1 725,00 | FB |
| CND 150 | 234815 | 4017212348154 | 1 945,00 | FB |
| CND 200 | 234816 | 4017212348161 | 2 150,00 | FB |
Promienniki
Promienniki wewnętrzne
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| IW 120 | 229339 | 4017212293393 | 255,00 | FB |
Maty grzewcze
Maty grzewcze
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| FTM 160/1 | 205673 | 4017212056738 | 280,00 | FB |
| FTM 160/1,5 | 205674 | 4017212056745 | 365,00 | FB |
| FTM 160/2 | 205675 | 4017212056752 | 430,00 | FB |
| FTM 160/2.5 | 205676 | 4017212056769 | 490,00 | FB |
| FTM 160/3 | 205677 | 4017212056776 | 550,00 | FB |
| FTM 160/4 | 205678 | 4017212056783 | 655,00 | FB |
| FTM 160/5 | 205679 | 4017212056790 | 775,00 | FB |
| FTM 160/6 | 205680 | 4017212056806 | 885,00 | FB |
| FTM 160/7 | 205681 | 4017212056813 | 1 000,00 | FB |
| FTM 160/8 | 205682 | 4017212056820 | 1 120,00 | FB |
| FTM 160/1 Set Trend | 205683 | 4017212056837 | 700,00 | FB |
| FTM 160/1.5 Set Trend | 205684 | 4017212056844 | 790,00 | FB |
| FTM 160/2 Set Trend | 205685 | 4017212056851 | 850,00 | FB |
| FTM 160/2.5 Set Trend | 205686 | 4017212056868 | 910,00 | FB |
| FTM 160/3 Set Trend | 205687 | 4017212056875 | 950,00 | FB |
| FTM 160/4 Set Trend | 205688 | 4017212056882 | 1 090,00 | FB |
| FTM 160/5 Set Trend | 205689 | 4017212056899 | 1 170,00 | FB |
| FTM 160/6 Set Trend | 205690 | 4017212056905 | 1 280,00 | FB |
| FTM 160/7 Set Trend | 205691 | 4017212056912 | 1 450,00 | FB |
| FTM 160/8 Set Trend | 205692 | 4017212056929 | 1 565,00 | FB |
Wyposażenie dodatkowe do mat grzewczych
Rury czujnika
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| Z-FH-FR | 205776 | 4017212057766 | 50,00 | FB |
Regulatory
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| RTF-TC | 236724 | 4017212367247 | 530,00 | FB |
| RTF – Trend | 205774 | 4017212057742 | 375,00 | FB |
Wentylacja decentralna z odzyskiem ciepła
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| VLR 70 L Trend EU | 203133 | 4017212031339 | 1 610,00 | FE |
| VLR 70-2 Comfort Set | 206455 | 4017212064559 | 3 550,00 | FE |
Wentylacja decentralna bez odzysku ciepła
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LA 100 U | 205772 | 4017212057728 | 1 645,00 | FE |
| LA 100 A | 205771 | 4017212057711 | 1 725,00 | FE |
| LA 100 UB | 205773 | 4017212057735 | 1 900,00 | FE |
| ZLA 100-H | 205830 | 4017212058305 | 530,00 | FE |
Automatyka
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| RC-2-VD P/8 | 207050 | 4017212070505 | 1 890,00 | FE |
| RC-2-VD P/4 | 207049 | 4017212070499 | 1 840,00 | FE |
| RC-2-VD P/2 | 207048 | 4017212070482 | 1 790,00 | FE |
| VLR 70-2 CU | 239570 | 4017212395707 | 930,00 | FE |
| VLR 70-4 CU | 239571 | 4017212395714 | 980,00 | FE |
| VLR 70-8 CU | 239572 | 4017212395721 | 1 030,00 | FE |
Osprzęt do automatyki
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| ZLWE 40 CO2 | 236673 | 4017212366738 | 1 290,00 | FE |
| ZLWE 40 HUMIDITY | 236674 | 4017212366745 | 750,00 | FE |
| ZLWE 40 CLOCK | 236672 | 4017212366721 | 400,00 | FE |
| LTM TL MODULE AC 1230-AC 200-50 | 237123 | 4059576101846 | 380,00 | FE |
Przedłużenia
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| TS 30 VLR 70 | 203140 | 4017212031407 | 70,00 | FE |
Filtry do systemów VLR 70
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| SP VLR 70 RF COARSE 30 G2-4 | 239562 | 4017212395622 | 35,00 | FE |
| SP VLR 70 RF ACTIVE CARBON-4 | 239574 | 4017212395745 | 40,00 | FE |
| SP VLR 70 RF COARSE 60 G4-4 | 239575 | 4017212395752 | 115,00 | FE |
| SP VLR 70 RF EPM10 50 M5-4 | 239576 | 4017212395769 | 145,00 | FE |
| SP VLR 70 RF EPM1 50 F7-4 | 239577 | 4017212395776 | 175,00 | FE |
| SP VLR 70 RF EPM1 80 F9-4 | 201274 | 4017212012741 | 210,00 | FE |
Wentylacja decentralna do zastosowań komercyjnych
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| VRL-C 870 G Premium | 204132 | 4017212041321 | 39 400,00 | FE |
| VRL-C 870 G Trend | 204133 | 4017212041338 | 33 340,00 | FE |
| VRL-C 870 D Premium | 204134 | 4017212041345 | 39 350,00 | FE |
| VRL-C 870 D Trend | 204135 | 4017212041352 | 33 260,00 | FE |
| VRL-C 300 G Premium | 204140 | 4017212041406 | 29 500,00 | FE |
| VRL-C 300 G Trend | 204141 | 4017212041413 | 25 670,00 | FE |
| VRL-C 300 D Premium | 204142 | 4017212041420 | 28 900,00 | FE |
| VRL-C 300 D Trend | 204143 | 4017212041437 | 24 985,00 | FE |
Systemy montażu
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LTM dezent Z-PSS KEH | 237675 | 4059576800664 | 940,00 | FE |
| LTM dezent 300 ULB-90 | 237626 | 4059576800336 | 1 850,00 | FE |
| LTM dezent ULB-90 | 237634 | 4059576800381 | 3 330,00 | FE |
| LTM dezent 300 Z-PSS | 237671 | 4059576800626 | 550,00 | FE |
| LTM dezent 600/800 Z-PSS | 237672 | 4059576800633 | 640,00 | FE |
| LTM dezent C-PSS | 237673 | 4059576800640 | 410,00 | FE |
| LTM dezent RWA | 237674 | 4059576800657 | 510,00 | FE |
Osłony
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LTM dezent 300 BA VA 320 B | 237627 | 4059576800343 | 610,00 | FE |
| LTM dezent 300 BA VA 320 W | 237628 | 4059576800350 | 645,00 | FE |
| LTM dezent BA VA 410 B | 237629 | 4059576800367 | 1 020,00 | FE |
| LTM dezent BA VA 410 W | 237633 | 4059576800374 | 1 040,00 | FE |
Rozszerzenia automatyki
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| ZVRL-C CU | 204144 | 4017212041444 | 1 170,00 | FE |
| LTM dezent EB RS485 | 237643 | 4059576800459 | 1 450,00 | FE |
| LTM dezent BACnet Web – Ethernet | 237646 | 4059576800480 | 3 025,00 | FE |
| LTM dezent LON IF | 237647 | 4059576801982 | 2 050,00 | FE |
| LTM dezent Modbus RS 485 IF | 237648 | 4059576800497 | 780,00 | FE |
| LTM dezent APD BT | 237644 | 4059576800466 | 575,00 | FE |
Czujniki
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LTM TL HUMIDITY | 237126 | 4059576102072 | 705,00 | FE |
| LTM dezent CO2 | 237649 | 4059576800503 | 1 200,00 | FE |
| LTM dezent VOC | 237658 | 4059576800558 | 1 520,00 | FE |
| LTM dezent BWM | 237659 | 4059576800565 | 610,00 | FE |
Filtry
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LTM dezent FMS F9-1 | 237668 | 4059576800619 | 460,00 | FE |
| FMK M5-2 ABL dez. 300 | 206206 | 4017212062067 | 390,00 | FE |
| FMK M5-10 ABL dez. 300 | 206207 | 4017212062074 | 1 735,00 | FE |
| FMK M5-2 ABL dez. 800/870 | 206202 | 4017212062029 | 670,00 | FE |
| FMK M5-10 ABL dez. 800/870 | 206203 | 4017212062036 | 3 215,00 | FE |
| FMK F7-2 ZUL dez. 300 | 206208 | 4017212062081 | 470,00 | FE |
| FMK F7-10 ZUL dez. 300 | 206209 | 4017212062098 | 2 120,00 | FE |
| FMK F7-2 ZUL dez. 800/870 | 206204 | 4017212062043 | 600,00 | FE |
| FMK F7-10 ZUL dez. 800/870 | 206205 | 4017212062050 | 2 960,00 | FE |
Nagrzewnice
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LTM dezent 300 NHR | 237615 | 4059576800213 | 750,00 | FE |
| LTM dezent 600/800 NHR | 237622 | 4059576800299 | 1 065,00 | FE |
Wielofunkcyjne pompy ciepła z centralą wentylacyjną
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LWZ 8 CS PREMIUM | 201290 | 4017212012901 | 79 800,00 | FA |
Regulatory temperatury pomieszczenia referencyjnego
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| FES Komfort | 227664 | 4017212276648 | 800,00 | FD |
Moduły komunikacyjne
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| ISG web | 229336 | 4017212293362 | 860,00 | FA |
| ISG plus | 233493 | 4017212334935 | 860,00 | FA |
Przepusty ścienne
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| AWG 315 SR.2 | 205786 | 4017212057865 | 1 395,00 | FD |
| LULH 315 AU | 204591 | 4017212045916 | 1 400,00 | FD |
| LULH 315 FO | 204590 | 4017212045909 | 975,00 | FD |
| AWG 315 SR | 233836 | 4017212338360 | 1 745,00 | FD |
| AWG 315 GL | 232955 | 4017212329559 | 1 745,00 | FD |
Kanały powietrzne
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LSWP 315-4 S | 234646 | 4017212346464 | 770,00 | FD |
| LULH 315 | 232675 | 4017212326756 | 510,00 | FD |
Wymienniki ciepła
| Typ | Nr kat. | EAN | Cena [zł] | Gr. prod. |
|---|---|---|---|---|
| LWTF 5/8/304/404/504 | 233867 | 4017212338674 | 4 140,00 | FD |
| LSK 303/403 | 227665 | 4017212276655 | 205,00 | FD |
Przyłącza hydrauliczne
