Który przewód samoregulujący wybrać ?
Autor: Mariusz Czapnik
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Cennik ⌄ Montaż ⌄ Serwis
| ⚙️ Parametr | 🔥 Raychem Frostop Black | 💡 Grand Meyer PHC-20 | 🏭 Raychem 8BTV-CT |
|---|---|---|---|
| 📦 Typ | Samoregulujący | Samoregulujący | Samoregulujący |
| ⚡ Moc grzewcza | 18 W/m @ +5°C 28 W/m @ 0°C |
20 W/m @ +10°C | 20 W/m @ +10°C |
| 🔌 Zasilanie | 230 V | 220–240 V | 230 V |
| 🌡️ Temp. pracy ciągłej | 65°C | 65°C | 65°C |
| 🔥 Temp. chwilowa | 85°C | 85°C | 85°C |
| ❄️ Min. temp. montażu | –18°C | –40°C | –60°C |
| 🔁 Promień gięcia | 13 mm | 35 mm | 12–35 mm |
| 📏 Wymiary | 10,5 × 5,5 mm | 11 × 6,5 mm | 13,2 × 5,5 mm |
| 🛡️ Izolacja zewnętrzna | Poliolefin (UV) | Poliolefin | Fluoropolimer (CT) / Poliolefin (CR) |
| 🔗 Oplot | Cynowana miedź | Cynowana miedź | Cynowana miedź |
| 🔗 Przewodniki | 1,2 mm² niklowana miedź | 1,0 mm² cynowana miedź | 1,3 mm² niklowana miedź |
| 📐 Długość obwodu (230V, 16A) | 80 m | 90 m | 155 m |
| ✅ Certyfikaty | CE, SEMKO | CE, EAC | CE, ATEX, FM, IECEx |
| 🏠 Zastosowanie | Dom, dachy, rynny, rury | Dom, garaż, instalacje lekkie | Przemysł, petrochemia, strefy Ex |
| 🔗Zestawy montażowe | CCE-03-CR | TTK-25 | RayClic / termokurczliwe |
| 💰 Cena brutto (szac.) | 45–60 zł/m | 20–30 zł/m | 80–120 zł/m |
| 📄 Gwarancja | ✅ 10 lat (z rejestracją) | ⚠️ 2 lata | ✅ 10–12 lat (z rejestracją) |
✅ Wnioski i zastosowanie praktyczne
| Potrzebujesz… | Wybór |
|---|---|
| Solidnego kabla do dachu, rynien, rur w domu, domu letniskowym – gotowy zestaw | ✅ Raychem Frostop Black |
| Profesjonalnego przewodu do przemysłu, z odpornością chemiczną i certyfikatami Ex | ✅ Raychem 8BTV-CT |

🔧 Różnice między przewodami grzewczymi – przekroje i materiały
Różnice między przewodami o przekrojach 1,0 mm², 1,2 mm² i 1,3 mm² oraz materiałach niklowana miedź vs cynowana miedź mają wpływ na przewodność, odporność na korozję, trwałość oraz zastosowania przemysłowe. Poniżej szczegółowe porównanie:
⚙️ 1. Przekrój żyły: 1,0 mm² vs 1,2 mm² vs 1,3 mm²
| 📏 Parametr | 1,0 mm² | 1,2 mm² | 1,3 mm² |
|---|---|---|---|
| 🔌 Opór elektryczny | Najwyższy (większe straty mocy) | Mniejszy | Najmniejszy |
| 💡 Przewodność | Niższa | Lepsza | Najlepsza z trzech |
| 🔥 Maksymalny prąd | Najniższy | Wyższy | Najwyższy |
| 🛡️ Odporność mechaniczna | Umiarkowana | Lepsza | Najwyższa |
| 📏 Wymiary kabla | Cieńszy | Grubszy | Najgrubszy z zestawienia |
➡️ Wniosek: Im większy przekrój (mm²), tym niższy opór, większa niezawodność, ale też wyższy koszt i masa kabla.
Materiał: niklowana miedź vs cynowana miedź
| Cecha | ✅ Niklowana miedź | 🔵 Cynowana miedź |
|---|---|---|
| 🌡️ Odporność na korozję | Bardzo wysoka (do środowisk agresywnych) | Wysoka (wystarczająca w domu) |
| 🌡️ Odporność termiczna | Lepsza (do wyższych temperatur) | Dobra, ale niższa niż nikiel |
| 🏭 Zastosowania | Przemysł, petrochemia, strefy Ex | Instalacje domowe |
| 💰 Koszt | Wyższy | Niższy |
➡️ Wniosek:
✅ Niklowana miedź = większa trwałość i odporność (np. w Raychem BTV).
✅ Cynowana miedź = tylko do typowych zastosowań (np. Grand Meyer PHC-20).
✅ Podsumowanie praktyczne
| 🔌 Kabel | 📏 Żyła | 🔗 Materiał | 🏠 Przeznaczenie |
|---|---|---|---|
| Raychem Frostop Black | 1,2 mm² | Niklowana miedź | Dom, dachy, rury |
| Grand Meyer PHC-20 | 1,0 mm² | Cynowana miedź | bardzo budżetowe instalacje z niską żywotnością 2 lata gwarancji !!! |
| Raychem 8BTV-CT | 1,3 mm² | Niklowana miedź | Przemysł, strefy zagrożone |
Komentarze (0)
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Cennik ⌄ Montaż ⌄ Serwis

You Tube